您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
49 34 13.13 %
46 34 13.13 %
23 34 13.13 %
48 33 12.74 %
10 33 12.74 %
2 33 12.74 %
33 33 12.74 %
25 32 12.36 %
3 31 11.97 %
18 31 11.97 %
12 31 11.97 %
9 30 11.58 %
43 30 11.58 %
8 30 11.58 %
28 30 11.58 %
13 29 11.2 %
22 29 11.2 %
24 29 11.2 %
26 29 11.2 %
15 28 10.81 %
17 28 10.81 %
1 28 10.81 %
34 28 10.81 %
30 27 10.42 %
41 27 10.42 %
19 27 10.42 %
38 27 10.42 %
44 26 10.04 %
4 26 10.04 %
32 26 10.04 %
36 26 10.04 %
29 26 10.04 %
35 25 9.65 %
16 25 9.65 %
39 25 9.65 %
6 25 9.65 %
21 24 9.27 %
20 24 9.27 %
47 23 8.88 %
27 23 8.88 %
14 23 8.88 %
42 22 8.49 %
45 21 8.11 %
31 21 8.11 %
37 20 7.72 %
11 19 7.34 %
5 19 7.34 %
7 11 4.25 %
X关闭
X关闭