您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 48 14.81 %
1 46 14.2 %
24 44 13.58 %
4 43 13.27 %
20 42 12.96 %
29 41 12.65 %
31 41 12.65 %
2 40 12.35 %
28 39 12.04 %
10 38 11.73 %
37 38 11.73 %
6 38 11.73 %
16 37 11.42 %
44 37 11.42 %
36 37 11.42 %
26 37 11.42 %
12 35 10.8 %
8 35 10.8 %
14 34 10.49 %
30 34 10.49 %
43 34 10.49 %
46 34 10.49 %
38 34 10.49 %
45 34 10.49 %
23 34 10.49 %
9 34 10.49 %
35 33 10.19 %
22 32 9.88 %
34 32 9.88 %
39 32 9.88 %
19 31 9.57 %
17 31 9.57 %
33 31 9.57 %
15 31 9.57 %
11 29 8.95 %
7 29 8.95 %
25 29 8.95 %
42 29 8.95 %
27 28 8.64 %
48 28 8.64 %
49 28 8.64 %
18 27 8.33 %
32 27 8.33 %
3 27 8.33 %
13 27 8.33 %
41 26 8.02 %
40 25 7.72 %
5 20 6.17 %
X关闭
X关闭