您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 8 1 13 1 19 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 1 2 2 8 2 1 2 1 2 2 29 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2024013 2 3 3 1 12 2 3 2 23 24 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 15 1 3 3 31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2024014 3 4 7 2 1 3 4 3 1 1 2 2 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 4 4 1 36 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 32 4 4 4 4 4 2
    2024015 4 5 1 3 2 4 18 19 2 2 3 3 4 5 5 5 5 1 2 5 5 5 15 3 5 5 2 1 5 41 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 38 5 5 5 49
    2024016 5 6 7 4 3 5 1 1 3 3 4 4 5 6 6 6 6 2 3 9 6 6 1 20 25 6 3 2 6 1 6 2 6 5 6 6 6 6 2 22 6 6 2 6 1 6 6 6 1
    2024017 6 7 1 5 12 13 2 2 4 24 5 5 6 7 7 7 7 3 4 1 10 7 2 1 25 7 4 3 7 2 7 3 48 1 7 7 7 7 3 1 7 7 3 7 2 7 7 7 2
    2024018 7 8 2 6 1 1 3 3 23 1 6 6 7 8 8 8 8 4 5 9 1 8 3 2 1 26 5 36 8 41 8 4 1 2 8 8 8 8 4 2 27 8 4 8 3 8 8 8 3
    2024019 8 9 3 7 2 2 4 4 1 2 29 30 8 9 9 45 9 5 6 1 10 9 4 3 2 26 6 1 9 1 9 5 2 3 9 9 9 9 5 3 27 9 5 9 4 9 9 9 4
    2024020 9 10 4 8 3 3 5 5 2 3 1 1 34 35 10 1 10 6 7 2 1 10 5 4 25 1 7 2 10 2 10 6 3 4 10 10 10 10 6 22 1 10 6 33 5 39 10 10 5
    2024021 10 2 7 9 4 4 6 6 3 24 29 30 1 1 11 2 11 7 8 3 2 11 6 5 1 2 8 36 11 3 11 7 4 5 11 11 11 11 7 1 2 11 7 1 6 1 11 11 6
    2024022 11 1 1 10 12 5 7 7 4 24 1 1 2 2 12 3 12 3 9 4 3 12 7 6 2 26 9 1 12 4 12 8 5 6 12 11 12 12 8 22 3 12 8 2 7 2 12 12 7
    2024023 12 2 2 11 1 13 8 8 5 1 2 2 3 3 13 4 13 1 10 5 4 13 8 7 3 1 10 36 13 41 13 9 6 5 13 1 16 13 9 1 4 13 9 3 8 39 13 13 8
    2024024 13 3 7 12 2 1 9 9 23 2 3 3 4 35 14 5 46 2 11 6 5 14 9 8 4 2 31 1 14 1 14 10 7 1 14 2 1 14 10 2 5 14 10 4 9 1 43 14 9
    2024025 14 4 1 13 3 2 10 10 1 24 4 4 34 1 15 6 1 3 12 7 6 15 10 9 5 3 1 36 15 2 42 11 8 2 15 11 2 15 11 3 6 15 11 5 10 39 1 15 10
    2024026 15 5 2 14 4 3 11 11 2 1 5 30 1 2 16 7 2 4 13 8 7 16 11 10 6 4 31 1 16 3 1 12 9 5 16 1 3 16 12 22 7 16 32 6 11 39 2 16 11
    2024027 16 6 3 8 5 4 12 12 3 2 6 1 2 3 17 8 3 5 4 9 8 17 12 11 7 5 1 2 17 4 42 13 10 5 17 2 4 17 21 1 8 17 32 7 12 1 3 17 12
    2024028 17 7 4 1 6 13 18 13 4 24 7 2 3 4 18 9 4 6 1 10 9 18 13 12 8 6 2 3 18 5 1 14 11 1 18 3 16 18 1 2 9 18 32 8 13 2 43 18 13
    2024029 18 8 5 2 7 1 1 14 23 24 8 3 34 5 19 10 5 7 2 11 10 19 14 13 9 7 31 4 19 6 2 15 12 2 6 4 1 19 2 3 10 19 1 9 14 3 1 19 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 15 23 1 9 4 1 6 40 11 6 8 3 12 11 20 15 14 10 8 1 5 20 7 3 16 13 3 1 5 2 20 3 4 11 20 2 10 15 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 16 1 2 29 30 2 7 1 12 7 9 4 13 12 21 16 15 11 9 2 36 21 8 4 17 48 4 2 6 3 21 4 5 12 21 3 11 16 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 13 8 10 5 14 13 22 17 20 12 10 3 1 22 9 42 18 1 5 6 7 4 22 5 6 13 22 4 12 17 39 4 2 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 14 46 11 6 15 14 23 18 1 13 11 4 2 23 10 42 19 2 6 1 11 5 23 6 7 14 23 5 13 18 1 5 3 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 15 1 12 7 16 15 24 19 2 14 12 5 3 24 11 42 20 3 7 6 11 6 24 7 8 15 24 6 14 19 2 6 4 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 16 2 13 8 9 16 25 15 20 15 13 6 4 25 12 1 21 48 8 1 1 7 25 8 9 16 25 7 15 20 39 7 5 6
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    2
    5
    5
    4
    5
    4
    3
    5
    9
    4
    5
    5
    3
    1
    1
    2
    2
    2
    3
    2
    0
    3
    4
    3
    3
    4
    6
    0
    3
    5
    2
    3
    4
    3
    4
    2
    0
    3
    4
    2
    0
    4
    1
    1
    6
    2
    1
    3
    至今
    未开
    5
    0
    4
    4
    1
    5
    1
    3
    5
    1
    4
    4
    3
    2
    5
    16
    2
    13
    8
    0
    16
    25
    0
    0
    15
    13
    6
    4
    25
    12
    1
    21
    0
    8
    1
    1
    7
    25
    8
    9
    16
    25
    7
    15
    20
    0
    7
    5
    6
    最大
    遗漏
    18
    13
    6
    14
    11
    5
    12
    16
    5
    3
    9
    6
    8
    9
    19
    16
    13
    13
    13
    16
    16
    25
    19
    15
    15
    13
    10
    5
    25
    12
    14
    21
    13
    8
    18
    11
    12
    25
    12
    9
    16
    25
    11
    15
    20
    9
    13
    19
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭