您的位置: 首页 » 第30期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
期号 日期
2002030 3 45 34 21 7 16 39 2002-4-18
2003030 37 39 15 28 27 9 33 2003-4-15
2004030 13 22 21 10 7 23 35 2004-3-25
2005030 11 31 28 6 3 8 19 2005-3-12
2006030 1 14 19 30 21 13 40 2006-3-11
2007030 2 16 7 30 37 39 20 2007-3-11
2008030 23 13 5 28 40 15 17 2008-3-11
2009030 32 16 30 15 2 12 5 2009-3-12
2010030 14 40 10 35 48 43 21 2010-03-11
2011030 6 21 49 2 45 46 28 2011-03-10
2012030 34 28 49 4 31 48 6 2012-03-15
2013030 31 9 41 47 45 6 18 2013-03-16
2014030 7 20 19 22 10 17 30 2014-03-13
2015030 29 4 21 37 25 32 27 2015-03-14
2016030 41 23 49 36 33 3 2 2016-03-12
2017030 36 44 2 35 32 33 48 2017-03-14
2018030 18 46 21 10 33 29 36 2018-03-22
2019030 28 40 10 4 43 25 39 2019-03-14
2020030 11 39 10 24 41 42 22 2020-12-29
2021030 42 32 48 49 12 40 27 2021-04-20
2022030 45 38 46 36 27 30 34 2022-05-20
2023030 34 48 17 7 42 4 3 2023-03-18
2024030 23 40 1 8 44 13 15 2024-03-17
期号 日期
2002030 2002-4-18
2003030 2003-4-15
2004030 2004-3-25
2005030 2005-3-12
2006030 2006-3-11
2007030 2007-3-11
2008030 2008-3-11
2009030 2009-3-12
2010030 2010-03-11
2011030 2011-03-10
2012030 2012-03-15
2013030 2013-03-16
2014030 2014-03-13
2015030 2015-03-14
2016030 2016-03-12
2017030 2017-03-14
2018030 2018-03-22
2019030 2019-03-14
2020030 2020-12-29
2021030 2021-04-20
2022030 2022-05-20
2023030 2023-03-18
2024030 2024-03-17
期号 日期
2002030 2002-4-18
2003030 2003-4-15
2004030 2004-3-25
2005030 2005-3-12
2006030 2006-3-11
2007030 2007-3-11
2008030 2008-3-11
2009030 2009-3-12
2010030 2010-03-11
2011030 2011-03-10
2012030 2012-03-15
2013030 2013-03-16
2014030 2014-03-13
2015030 2015-03-14
2016030 2016-03-12
2017030 2017-03-14
2018030 2018-03-22
2019030 2019-03-14
2020030 2020-12-29
2021030 2021-04-20
2022030 2022-05-20
2023030 2023-03-18
2024030 2024-03-17
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002030 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2003030 2 2 1 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 15 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 28 2 2 2 2 33 1 2 2 37 2 39 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2004030 3 3 2 3 3 3 7 3 1 10 3 3 13 3 1 2 3 3 3 3 21 22 23 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 2 35 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2005030 4 4 3 4 4 6 1 8 2 1 11 4 1 4 2 3 4 4 19 4 1 1 1 4 4 4 2 28 4 4 31 4 2 3 1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2006030 1 5 1 5 5 1 2 1 3 2 1 5 13 14 3 4 5 5 19 5 21 2 2 5 5 5 3 1 5 30 1 5 3 4 2 5 3 5 3 40 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2007030 1 2 2 6 6 2 7 2 4 3 2 6 1 1 4 16 6 6 1 20 1 3 3 6 6 6 4 2 6 30 2 6 4 5 3 6 37 6 39 1 6 6 6 6 5 6 6 6 6
2008030 2 1 3 7 5 3 1 3 5 4 3 7 13 2 15 1 17 7 2 1 2 4 23 7 7 7 5 28 7 1 3 7 5 6 4 7 1 7 1 40 7 7 7 7 6 7 7 7 7
2009030 3 2 4 8 5 4 2 4 6 5 4 12 1 3 15 16 1 8 3 2 3 5 1 8 8 8 6 1 8 30 4 32 6 7 5 8 2 8 2 1 8 8 8 8 7 8 8 8 8
2010030 4 1 5 9 1 5 3 5 7 10 5 1 2 14 1 1 2 9 4 3 21 6 2 9 9 9 7 2 9 1 5 1 7 8 35 9 3 9 3 40 9 9 43 9 8 9 9 48 9
2011030 5 2 6 10 2 6 4 6 8 1 6 2 3 1 2 2 3 10 5 4 21 7 3 10 10 10 8 28 10 2 6 2 8 9 1 10 4 10 4 1 10 10 1 10 45 46 10 1 49
2012030 6 1 7 4 3 6 5 7 9 2 7 3 4 2 3 3 4 11 6 5 1 8 4 11 11 11 9 28 11 3 31 3 9 34 2 11 5 11 5 2 11 11 2 11 1 1 11 48 49
2013030 7 2 8 1 4 6 6 8 9 3 8 4 5 3 4 4 5 18 7 6 2 9 5 12 12 12 10 1 12 4 31 4 10 1 3 12 6 12 6 3 41 12 3 12 45 2 47 1 1
2014030 8 3 9 2 5 1 7 9 1 10 9 5 6 4 5 5 17 1 19 20 3 22 6 13 13 13 11 2 13 30 1 5 11 2 4 13 7 13 7 4 1 13 4 13 1 3 1 2 2
2015030 9 4 10 4 6 2 1 10 2 1 10 6 7 5 6 6 1 2 1 1 21 1 7 14 25 14 27 3 29 1 2 32 12 3 5 14 37 14 8 5 2 14 5 14 2 4 2 3 3
2016030 10 2 3 1 7 3 2 11 3 2 11 7 8 6 7 7 2 3 2 2 1 2 23 15 1 15 1 4 1 2 3 1 33 4 6 36 1 15 9 6 41 15 6 15 3 5 3 4 49
2017030 11 2 1 2 8 4 3 12 4 3 12 8 9 7 8 8 3 4 3 3 2 3 1 16 2 16 2 5 2 3 4 32 33 5 35 36 2 16 10 7 1 16 7 44 4 6 4 48 1
2018030 12 1 2 3 9 5 4 13 5 10 13 9 10 8 9 9 4 18 4 4 21 4 2 17 3 17 3 6 29 4 5 1 33 6 1 36 3 17 11 8 2 17 8 1 5 46 5 1 2
2019030 13 2 3 4 10 6 5 14 6 10 14 10 11 9 10 10 5 1 5 5 1 5 3 18 25 18 4 28 1 5 6 2 1 7 2 1 4 18 39 40 3 18 43 2 6 1 6 2 3
2020030 14 3 4 1 11 7 6 15 7 10 11 11 12 10 11 11 6 2 6 6 2 22 4 24 1 19 5 1 2 6 7 3 2 8 3 2 5 19 39 1 41 42 1 3 7 2 7 3 4
2021030 15 4 5 2 12 8 7 16 8 1 1 12 13 11 12 12 7 3 7 7 3 1 5 1 2 20 27 2 3 7 8 32 3 9 4 3 6 20 1 40 1 42 2 4 8 3 8 48 49
2022030 16 5 6 3 13 9 8 17 9 2 2 1 14 12 13 13 8 4 8 8 4 2 6 2 3 21 27 3 4 30 9 1 4 34 5 36 7 38 2 1 2 1 3 5 45 46 9 1 1
2023030 17 6 3 4 14 10 7 18 10 3 3 2 15 13 14 14 17 5 9 9 5 3 7 3 4 22 1 4 5 1 10 2 5 34 6 1 8 1 3 2 3 42 4 6 1 1 10 48 2
2024030 1 7 1 1 15 11 1 8 11 4 4 3 13 14 15 15 1 6 10 10 6 4 23 4 5 23 2 5 6 2 11 3 6 1 7 2 9 2 4 40 4 1 5 44 2 2 11 1 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
5
4
4
2
4
5
2
2
6
2
2
4
2
4
3
3
2
3
2
7
3
4
1
2
0
4
6
2
5
3
4
4
4
3
4
3
1
5
6
3
3
2
2
4
3
1
5
4
最大
遗漏
17
7
10
10
15
11
8
18
11
5
14
11
15
14
14
15
8
11
10
10
6
9
7
18
13
23
11
6
13
7
11
7
12
9
7
14
9
20
11
8
11
18
8
15
8
9
11
8
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭