您的位置: 首页 » 第51期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
期号 日期
2002051 35 22 41 5 13 10 34 2002-6-29
2003051 37 9 40 29 7 26 11 2003-6-26
2004051 24 2 19 16 49 48 12 2004-5-27
2005051 37 36 21 13 30 16 2 2005-4-30
2006051 24 10 6 19 28 47 22 2006-4-29
2007051 44 38 27 11 10 18 37 2007-4-30
2008051 26 28 13 8 49 7 17 2008-5-6
2009051 8 21 30 49 38 11 35 2009-4-30
2010051 5 24 41 7 26 49 3 2010-04-29
2011051 30 6 49 1 15 33 3 2011-04-28
2012051 46 2 47 49 28 20 3 2012-05-03
2013051 29 40 44 10 1 49 33 2013-05-04
2014051 28 37 1 14 29 43 30 2014-05-01
2015051 16 49 26 10 7 12 40 2015-05-02
2016051 40 20 26 28 32 45 43 2016-05-10
2017051 32 36 46 17 4 21 27 2017-05-04
2018051 19 9 21 6 23 1 43 2018-05-13
2019051 44 12 39 6 35 42 22 2019-05-07
2021051 7 37 11 27 2 42 28 2021-06-27
2022051 30 35 13 24 36 39 29 2022-08-04
2023051 22 10 35 7 32 25 27 2023-05-09
期号 日期
2002051 2002-6-29
2003051 2003-6-26
2004051 2004-5-27
2005051 2005-4-30
2006051 2006-4-29
2007051 2007-4-30
2008051 2008-5-6
2009051 2009-4-30
2010051 2010-04-29
2011051 2011-04-28
2012051 2012-05-03
2013051 2013-05-04
2014051 2014-05-01
2015051 2015-05-02
2016051 2016-05-10
2017051 2017-05-04
2018051 2018-05-13
2019051 2019-05-07
2021051 2021-06-27
2022051 2022-08-04
2023051 2023-05-09
期号 日期
2002051 2002-6-29
2003051 2003-6-26
2004051 2004-5-27
2005051 2005-4-30
2006051 2006-4-29
2007051 2007-4-30
2008051 2008-5-6
2009051 2009-4-30
2010051 2010-04-29
2011051 2011-04-28
2012051 2012-05-03
2013051 2013-05-04
2014051 2014-05-01
2015051 2015-05-02
2016051 2016-05-10
2017051 2017-05-04
2018051 2018-05-13
2019051 2019-05-07
2021051 2021-06-27
2022051 2022-08-04
2023051 2023-05-09
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002051 1 1 1 1 5 1 1 1 1 10 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 35 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
2003051 2 2 2 2 1 2 7 2 9 1 11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 26 2 2 29 2 2 2 2 1 1 2 37 2 2 40 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2004051 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 1 12 2 3 3 16 3 3 19 3 3 2 3 24 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 48 49
2005051 4 2 4 4 3 4 2 4 2 3 2 1 13 4 4 16 4 4 1 4 21 3 4 1 4 2 4 4 2 30 4 4 4 3 3 36 37 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 1 1
2006051 5 1 5 5 4 6 3 5 3 10 3 2 1 5 5 1 5 5 19 5 1 22 5 24 5 3 5 28 3 1 5 5 5 4 4 1 1 5 5 3 4 5 5 5 5 5 47 2 2
2007051 6 2 6 6 5 1 4 6 4 10 11 3 2 6 6 2 6 18 1 6 2 1 6 1 6 4 27 1 4 2 6 6 6 5 5 2 37 38 6 4 5 6 6 44 6 6 1 3 3
2008051 7 3 7 7 6 2 7 8 5 1 1 4 13 7 7 3 17 1 2 7 3 2 7 2 7 26 1 28 5 3 7 7 7 6 6 3 1 1 7 5 6 7 7 1 7 7 2 4 49
2009051 8 4 8 8 7 3 1 8 6 2 11 5 1 8 8 4 1 2 3 8 21 3 8 3 8 1 2 1 6 30 8 8 8 7 35 4 2 38 8 6 7 8 8 2 8 8 3 5 49
2010051 9 5 3 9 5 4 7 1 7 3 1 6 2 9 9 5 2 3 4 9 1 4 9 24 9 26 3 2 7 1 9 9 9 8 1 5 3 1 9 7 41 9 9 3 9 9 4 6 49
2011051 1 6 3 10 1 6 1 2 8 4 2 7 3 10 15 6 3 4 5 10 2 5 10 1 10 1 4 3 8 30 10 10 33 9 2 6 4 2 10 8 1 10 10 4 10 10 5 7 49
2012051 1 2 3 11 2 1 2 3 9 5 3 8 4 11 1 7 4 5 6 20 3 6 11 2 11 2 5 28 9 1 11 11 1 10 3 7 5 3 11 9 2 11 11 5 11 46 47 8 49
2013051 1 1 1 12 3 2 3 4 10 10 4 9 5 12 2 8 5 6 7 1 4 7 12 3 12 3 6 1 29 2 12 12 33 11 4 8 6 4 12 40 3 12 12 44 12 1 1 9 49
2014051 1 2 2 13 4 3 4 5 11 1 5 10 6 14 3 9 6 7 8 2 5 8 13 4 13 4 7 28 29 30 13 13 1 12 5 9 37 5 13 1 4 13 43 1 13 2 2 10 1
2015051 1 3 3 14 5 4 7 6 12 10 6 12 7 1 4 16 7 8 9 3 6 9 14 5 14 26 8 1 1 1 14 14 2 13 6 10 1 6 14 40 5 14 1 2 14 3 3 11 49
2016051 2 4 4 15 6 5 1 7 13 1 7 1 8 2 5 1 8 9 10 20 7 10 15 6 15 26 9 28 2 2 15 32 3 14 7 11 2 7 15 40 6 15 43 3 45 4 4 12 1
2017051 3 5 5 4 7 6 2 8 14 2 8 2 9 3 6 2 17 10 11 1 21 11 16 7 16 1 27 1 3 3 16 32 4 15 8 36 3 8 16 1 7 16 1 4 1 46 5 13 2
2018051 1 6 6 1 8 6 3 9 9 3 9 3 10 4 7 3 1 11 19 2 21 12 23 8 17 2 1 2 4 4 17 1 5 16 9 1 4 9 17 2 8 17 43 5 2 1 6 14 3
2019051 1 7 7 2 9 6 4 10 1 4 10 12 11 5 8 4 2 12 1 3 1 22 1 9 18 3 2 3 5 5 18 2 6 17 35 2 5 10 39 3 9 42 1 44 3 2 7 15 4
2021051 2 2 8 3 10 1 7 11 2 5 11 1 12 6 9 5 3 13 2 4 2 1 2 10 19 4 27 28 6 6 19 3 7 18 1 3 37 11 1 4 10 42 2 1 4 3 8 16 5
2022051 3 1 9 4 11 2 1 12 3 6 1 2 13 7 10 6 4 14 3 5 3 2 3 24 20 5 1 1 29 30 20 4 8 19 35 36 1 12 39 5 11 1 3 2 5 4 9 17 6
2023051 4 2 10 5 12 3 7 13 4 10 2 3 1 8 11 7 5 15 4 6 4 22 4 1 25 6 27 2 1 1 21 32 9 20 35 1 2 13 1 6 12 2 4 3 6 5 10 18 7
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
4
3
1
2
4
6
2
2
6
4
3
4
1
1
3
2
1
3
2
4
4
1
4
1
5
4
6
4
5
0
3
2
1
5
3
5
2
2
4
2
2
3
3
1
2
2
1
8
最大
遗漏
9
7
10
15
12
6
4
13
14
6
10
10
12
12
11
9
8
15
11
10
7
12
16
10
20
6
9
4
9
6
21
14
9
20
9
11
6
13
17
9
12
17
12
5
14
10
10
18
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭