您的位置: 首页 » 第81期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
期号 日期
2002081 46 16 37 22 14 8 36 2002-9-10
2003081 41 5 1 28 21 35 38 2003-9-12
2004081 17 27 47 45 44 16 49 2004-8-10
2005081 39 23 6 21 16 10 5 2005-7-9
2006081 33 6 30 10 2 13 40 2006-7-8
2007081 6 16 18 22 17 49 33 2007-7-12
2008081 46 18 35 1 24 29 2 2008-7-19
2009081 2 9 21 47 18 32 26 2009-7-11
2010081 2 42 25 27 22 35 13 2010-07-10
2011081 10 48 1 13 42 11 15 2011-07-09
2012081 24 2 6 41 46 16 27 2012-07-14
2013081 3 18 19 37 47 20 25 2013-07-16
2014081 41 32 9 42 2 5 44 2014-07-15
2015081 7 10 13 38 20 8 5 2015-07-14
2016081 7 27 46 47 21 33 4 2016-07-19
2017081 29 4 41 27 25 5 18 2017-07-13
2018081 37 14 15 13 44 38 40 2018-07-21
2019081 17 2 4 11 8 31 19 2019-07-18
2021081 8 33 32 49 39 7 23 2021-09-14
2022081 39 25 7 45 44 26 46 2022-10-18
2023081 4 46 16 18 34 35 47 2023-07-20
期号 日期
2002081 2002-9-10
2003081 2003-9-12
2004081 2004-8-10
2005081 2005-7-9
2006081 2006-7-8
2007081 2007-7-12
2008081 2008-7-19
2009081 2009-7-11
2010081 2010-07-10
2011081 2011-07-09
2012081 2012-07-14
2013081 2013-07-16
2014081 2014-07-15
2015081 2015-07-14
2016081 2016-07-19
2017081 2017-07-13
2018081 2018-07-21
2019081 2019-07-18
2021081 2021-09-14
2022081 2022-10-18
2023081 2023-07-20
期号 日期
2002081 2002-9-10
2003081 2003-9-12
2004081 2004-8-10
2005081 2005-7-9
2006081 2006-7-8
2007081 2007-7-12
2008081 2008-7-19
2009081 2009-7-11
2010081 2010-07-10
2011081 2011-07-09
2012081 2012-07-14
2013081 2013-07-16
2014081 2014-07-15
2015081 2015-07-14
2016081 2016-07-19
2017081 2017-07-13
2018081 2018-07-21
2019081 2019-07-18
2021081 2021-09-14
2022081 2022-10-18
2023081 2023-07-20
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002081 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 14 1 16 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 37 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
2003081 1 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 21 1 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 35 1 1 38 2 2 41 2 2 2 2 1 2 2 2
2004081 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 16 17 3 3 3 1 2 3 3 3 3 27 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 3 1 3 3 44 45 2 47 3 49
2005081 2 4 4 4 5 6 4 3 4 10 4 4 4 3 4 16 1 4 4 4 21 3 23 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 39 4 2 4 4 1 1 3 1 4 1
2006081 3 2 5 5 1 6 5 4 5 10 5 5 13 4 5 1 2 5 5 5 1 4 1 5 5 5 2 3 5 30 5 5 33 5 3 4 4 3 1 40 3 5 5 2 2 4 2 5 2
2007081 4 1 6 6 2 6 6 5 6 1 6 6 1 5 6 16 17 18 6 6 2 22 2 6 6 6 3 4 6 1 6 6 33 6 4 5 5 4 2 1 4 6 6 3 3 5 3 6 49
2008081 1 2 7 7 3 1 7 6 7 2 7 7 2 6 7 1 1 18 7 7 3 1 3 24 7 7 4 5 29 2 7 7 1 7 35 6 6 5 3 2 5 7 7 4 4 46 4 7 1
2009081 1 2 8 8 4 2 8 7 9 3 8 8 3 7 8 2 2 18 8 8 21 2 4 1 8 26 5 6 1 3 8 32 2 8 1 7 7 6 4 3 6 8 8 5 5 1 47 8 2
2010081 2 2 9 9 5 3 9 8 1 4 9 9 13 8 9 3 3 1 9 9 1 22 5 2 25 1 27 7 2 4 9 1 3 9 35 8 8 7 5 4 7 42 9 6 6 2 1 9 3
2011081 1 1 10 10 6 4 10 9 2 10 11 10 13 9 15 4 4 2 10 10 2 1 6 3 1 2 1 8 3 5 10 2 4 10 1 9 9 8 6 5 8 42 10 7 7 3 2 48 4
2012081 1 2 11 11 7 6 11 10 3 1 1 11 1 10 1 16 5 3 11 11 3 2 7 24 2 3 27 9 4 6 11 3 5 11 2 10 10 9 7 6 41 1 11 8 8 46 3 1 5
2013081 2 1 3 12 8 1 12 11 4 2 2 12 2 11 2 1 6 18 19 20 4 3 8 1 25 4 1 10 5 7 12 4 6 12 3 11 37 10 8 7 1 2 12 9 9 1 47 2 6
2014081 3 2 1 13 5 2 13 12 9 3 3 13 3 12 3 2 7 1 1 1 5 4 9 2 1 5 2 11 6 8 13 32 7 13 4 12 1 11 9 8 41 42 13 44 10 2 1 3 7
2015081 4 1 2 14 5 3 7 8 1 10 4 14 13 13 4 3 8 2 2 20 6 5 10 3 2 6 3 12 7 9 14 1 8 14 5 13 2 38 10 9 1 1 14 1 11 3 2 4 8
2016081 5 2 3 4 1 4 7 1 2 1 5 15 1 14 5 4 9 3 3 1 21 6 11 4 3 7 27 13 8 10 15 2 33 15 6 14 3 1 11 10 2 2 15 2 12 46 47 5 9
2017081 6 3 4 4 5 5 1 2 3 2 6 16 2 15 6 5 10 18 4 2 1 7 12 5 25 8 27 14 29 11 16 3 1 16 7 15 4 2 12 11 41 3 16 3 13 1 1 6 10
2018081 7 4 5 1 1 6 2 3 4 3 7 17 13 14 15 6 11 1 5 3 2 8 13 6 1 9 1 15 1 12 17 4 2 17 8 16 37 38 13 40 1 4 17 44 14 2 2 7 11
2019081 8 2 6 4 2 7 3 8 5 4 11 18 1 1 1 7 17 2 19 4 3 9 14 7 2 10 2 16 2 13 31 5 3 18 9 17 1 1 14 1 2 5 18 1 15 3 3 8 12
2021081 9 1 7 1 3 8 7 8 6 5 1 19 2 2 2 8 1 3 1 5 4 10 23 8 3 11 3 17 3 14 1 32 33 19 10 18 2 2 39 2 3 6 19 2 16 4 4 9 49
2022081 10 2 8 2 4 9 7 1 7 6 2 20 3 3 3 9 2 4 2 6 5 11 1 9 25 26 4 18 4 15 2 1 1 20 11 19 3 3 39 3 4 7 20 44 45 46 5 10 1
2023081 11 3 9 4 5 10 1 2 8 7 3 21 4 4 4 16 3 18 3 7 6 12 2 10 1 1 5 19 5 16 3 2 2 34 35 20 4 4 1 4 5 8 21 1 1 46 47 11 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
7
1
4
5
4
4
4
2
4
2
0
5
2
2
6
3
6
2
2
4
3
2
2
4
2
5
1
2
1
1
3
4
1
4
1
3
3
3
2
4
3
0
4
2
6
5
1
3
最大
遗漏
11
4
11
14
8
10
13
12
8
7
9
21
4
15
9
9
11
5
11
11
6
12
14
10
8
11
5
19
8
16
17
7
8
20
11
20
10
11
14
11
8
8
21
9
16
5
5
11
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭