您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 4 14 1 1 1 1 1 25 1 1 1 16 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026090 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 7 2 1 2 2 8 2 1 2 2 9 2 2 39 49
    2026091 10 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 24 34 3 3 15 2 3 3 3 2 3 3 46 7 3 2 3 3 1 3 2 3 3 9 3 3 1 1
    2026092 1 4 4 40 4 4 4 4 2 4 12 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 1 34 4 4 1 25 4 4 4 3 4 4 1 7 4 3 4 4 2 4 3 4 4 9 4 29 2 2
    2026093 2 5 5 1 1 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 34 5 5 2 25 5 5 5 4 5 5 2 7 5 4 5 5 3 18 4 38 5 1 19 1 3 3
    2026094 3 6 6 2 1 6 6 31 4 6 12 6 6 6 6 6 6 5 6 5 4 3 1 44 6 3 25 35 45 6 5 6 6 3 1 17 5 6 6 4 1 5 1 6 2 1 2 4 4
    2026095 4 7 30 3 2 11 7 1 5 7 1 7 7 42 7 7 7 6 7 4 5 4 2 1 7 4 1 1 1 7 6 26 7 4 7 1 6 7 7 8 2 6 2 7 3 2 3 5 5
    2026096 5 8 30 4 3 1 8 2 6 8 2 8 8 1 8 8 8 33 8 1 6 5 3 2 8 5 2 2 45 8 7 26 8 5 1 2 7 8 8 1 18 28 3 8 9 3 4 6 6
    2026097 6 9 1 5 4 2 9 3 41 9 3 9 9 2 9 9 23 1 9 2 7 6 4 3 9 6 3 35 1 9 8 1 9 6 2 3 8 9 9 2 1 28 38 9 9 4 29 7 7
    2026098 7 10 2 6 5 3 10 31 1 10 4 22 32 3 10 10 23 2 10 3 8 7 34 4 10 7 4 35 45 10 9 2 10 7 3 4 9 10 10 3 2 1 1 10 1 5 1 8 8
    2026099 8 11 3 40 6 11 11 1 2 11 5 1 1 4 11 11 1 33 11 4 9 24 1 5 11 8 5 1 1 11 10 3 11 8 4 5 10 11 47 4 18 2 2 11 9 6 2 9 9
    2026100 9 12 30 1 7 1 12 2 3 2 6 2 2 5 12 12 2 1 12 5 10 1 2 6 5 9 6 2 2 6 11 4 12 9 5 6 11 12 1 5 1 3 3 12 9 19 29 10 10
    2026101 10 13 1 2 8 2 13 31 41 1 7 3 3 6 13 13 3 2 13 4 11 2 3 7 1 10 7 3 3 1 12 5 13 10 6 17 12 13 47 8 2 4 4 48 1 1 1 11 11
    2026102 11 14 2 3 9 11 21 31 1 2 8 4 4 7 14 14 4 3 14 1 14 3 4 8 5 11 8 4 4 2 13 6 14 11 7 1 13 14 1 8 3 5 5 1 2 19 2 12 12
    2026103 12 15 3 4 10 1 1 1 41 2 9 5 5 8 15 15 5 4 43 2 1 4 34 9 1 12 9 35 45 3 14 7 15 46 8 2 14 15 2 1 4 6 6 2 3 1 3 13 13
    2026104 13 16 4 5 11 2 2 31 1 1 10 6 6 9 16 16 6 5 1 4 2 5 1 44 2 13 10 1 1 4 15 8 16 1 9 3 15 16 47 2 5 28 7 48 4 19 4 14 14
    2026105 14 17 5 6 12 3 3 31 2 2 11 7 7 10 17 17 23 6 43 1 3 6 34 1 3 14 11 2 2 5 16 9 17 2 10 4 16 17 1 8 6 1 8 48 5 1 29 15 15
    2026106 15 18 6 7 13 4 4 31 41 3 12 8 8 11 18 18 1 7 1 2 4 7 34 2 4 15 12 3 3 6 17 10 36 3 11 5 17 18 2 1 7 28 9 1 9 2 29 16 16
    2026107 16 19 7 40 14 5 5 31 1 4 13 9 9 12 19 19 2 8 2 3 5 24 1 44 5 16 13 4 4 7 18 11 1 4 12 6 18 19 3 2 18 1 10 2 1 19 1 17 17
    2026108 17 20 8 1 15 6 6 31 2 5 12 10 10 13 20 20 3 33 3 4 14 1 34 1 1 17 14 5 5 8 19 12 2 5 13 7 19 37 4 3 1 2 11 3 2 1 2 18 18
    2026109 18 1 9 2 16 7 21 1 3 6 1 11 11 14 3 21 4 1 4 5 1 2 1 2 5 18 15 6 6 9 20 26 3 6 14 17 20 1 5 4 2 3 38 4 9 2 3 19 19
    2026110 10 20 10 3 17 8 1 2 4 7 2 12 12 42 3 22 5 2 5 6 2 3 2 3 1 19 16 7 7 10 21 1 36 7 7 1 21 2 6 8 3 4 1 5 1 3 4 20 20
    2026111 1 1 30 40 18 9 2 3 5 8 3 13 13 1 3 13 6 3 6 7 3 4 3 4 2 20 17 8 8 11 22 2 1 8 1 2 27 3 7 1 4 5 2 6 9 4 29 21 21
    2026112 2 2 1 1 19 10 21 31 6 2 4 14 14 2 1 1 7 4 7 8 4 5 4 5 5 21 18 9 9 12 23 3 2 9 7 3 1 4 8 8 5 6 3 7 1 5 29 22 22
    2026113 3 3 2 2 20 11 1 1 7 1 12 15 15 3 2 2 8 5 8 4 5 6 5 6 5 22 19 10 10 13 16 4 3 10 1 4 2 5 9 1 6 7 38 48 2 6 1 23 23
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    2
    4
    4
    1
    4
    3
    10
    5
    3
    4
    1
    1
    2
    3
    1
    3
    4
    2
    5
    4
    3
    8
    3
    6
    1
    4
    4
    4
    1
    2
    3
    2
    2
    7
    3
    2
    1
    3
    7
    4
    5
    4
    4
    10
    5
    7
    1
    1
    至今
    未开
    3
    3
    2
    2
    20
    0
    1
    1
    7
    1
    0
    15
    15
    3
    2
    2
    8
    5
    8
    0
    5
    6
    5
    6
    0
    22
    19
    10
    10
    13
    0
    4
    3
    10
    1
    4
    2
    5
    9
    1
    6
    7
    0
    0
    2
    6
    1
    23
    23
    最大
    遗漏
    18
    19
    10
    7
    20
    10
    13
    5
    7
    11
    13
    15
    15
    14
    20
    22
    8
    8
    14
    8
    11
    7
    5
    9
    11
    22
    19
    10
    10
    13
    23
    12
    17
    11
    14
    7
    21
    19
    10
    5
    7
    7
    11
    12
    5
    6
    4
    23
    23
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭