您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025125 1 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 48 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025126 1 1 2 1 2 2 18 2 2 2 29 2 34 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 1 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 38 39 2 2 2
    2025127 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 3 34 2 40 3 3 3 4 3 3 3 3 3 25 26 3 3 1 3 3 3 2 3 6 3 3 2 3 3 3 28 3 3 1 1 3 3 3
    2025128 1 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 30 1 3 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 25 1 4 4 2 4 42 4 3 5 6 4 4 3 4 4 4 1 4 4 2 2 43 4 4
    2025129 1 4 5 4 5 5 3 19 5 5 3 1 2 4 2 45 5 5 2 5 10 5 5 5 1 2 5 5 3 5 1 5 4 1 1 5 5 17 5 5 5 28 5 5 3 3 1 5 49
    2025130 1 5 6 5 12 6 4 1 23 24 4 2 3 35 3 1 6 3 3 6 1 6 6 6 2 3 6 6 4 6 2 6 5 2 2 6 6 1 6 6 6 28 6 6 38 4 2 6 1
    2025131 2 6 7 6 1 7 5 2 23 1 5 3 34 1 4 2 7 1 4 7 2 7 7 7 3 4 31 7 5 7 3 7 6 3 6 11 7 2 7 7 7 28 7 33 1 5 3 7 2
    2025132 3 7 8 7 2 8 6 3 1 2 6 4 34 2 5 3 46 2 5 9 3 8 8 8 4 5 1 8 6 8 4 47 7 4 1 1 8 17 8 8 27 1 8 1 2 39 4 8 3
    2025133 1 2 9 8 3 13 7 4 2 3 7 30 1 3 6 4 1 3 4 1 4 9 9 9 5 6 2 9 7 41 5 1 8 5 2 2 9 1 9 9 1 2 9 2 3 1 43 9 4
    2025134 1 1 7 9 4 1 8 19 3 4 8 30 2 4 7 45 2 4 1 2 10 10 10 10 25 7 3 10 8 1 6 2 9 6 3 11 10 2 10 10 2 3 10 3 4 2 1 10 5
    2026001 2 2 1 10 5 13 9 1 4 5 9 1 3 5 8 1 3 5 2 3 10 14 11 20 1 8 4 11 9 2 7 3 10 7 4 1 16 3 21 11 3 4 11 4 5 3 2 11 6
    2026002 1 2 2 8 12 1 10 19 5 6 10 2 4 6 9 2 4 6 3 4 1 1 12 1 2 9 5 36 10 3 8 4 11 8 5 2 1 4 1 12 4 28 12 5 6 4 3 12 7
    2026003 1 1 3 1 1 13 11 1 6 24 11 3 5 7 40 45 46 7 4 5 2 2 15 2 3 10 6 1 11 4 9 5 12 9 6 3 2 5 21 13 5 1 13 6 7 5 4 13 8
    2026004 2 2 4 2 2 1 12 2 7 24 12 4 6 8 1 1 1 3 5 6 3 3 1 20 4 11 7 2 37 5 42 6 13 10 7 4 16 6 1 22 6 2 14 7 8 6 5 14 9
    2026005 3 3 5 3 3 2 13 3 8 24 13 5 34 9 2 2 2 1 6 7 4 14 2 1 5 12 8 3 1 6 1 7 48 11 8 5 1 7 2 1 27 3 15 8 38 7 6 15 49
    2026006 4 4 6 4 4 3 14 4 9 1 14 6 1 10 3 3 3 3 7 8 5 1 3 2 6 13 9 4 37 7 2 8 48 12 6 6 2 8 3 2 1 4 16 9 38 39 7 44 1
    2026007 5 5 7 5 12 4 15 5 23 2 15 7 2 11 4 4 46 1 8 9 6 2 15 3 7 14 10 5 1 8 42 9 1 5 1 7 3 9 4 3 27 5 17 10 1 1 8 1 2
    2026008 1 6 8 6 1 5 16 6 1 3 16 8 3 12 5 5 46 2 4 9 7 3 1 4 8 15 11 6 2 9 1 10 2 1 6 8 4 10 5 4 27 6 18 11 2 2 9 44 3
    2026009 1 7 9 7 2 6 17 7 2 24 17 9 4 13 6 45 1 3 4 9 8 4 15 5 9 16 31 7 3 10 2 11 3 2 1 9 5 11 6 5 27 7 19 12 3 3 10 1 4
    2026010 2 8 10 8 3 7 18 8 3 1 18 10 5 14 7 45 2 4 1 1 9 5 1 6 10 17 1 8 4 11 3 12 48 3 6 10 16 17 7 22 1 28 20 13 4 4 11 2 5
    2026011 3 9 7 9 12 8 19 9 4 2 19 11 6 15 8 1 3 5 2 2 10 14 15 7 25 18 2 9 5 12 4 47 1 4 1 11 1 1 8 1 2 1 21 14 38 5 12 3 6
    2026012 4 10 1 10 12 9 20 10 5 3 20 12 7 35 9 2 4 6 3 9 11 14 1 8 1 19 3 10 6 13 5 1 2 5 6 11 2 2 9 2 3 2 22 15 1 6 13 44 7
    2026013 5 11 2 11 1 10 21 11 6 4 21 30 8 35 10 3 46 7 4 1 12 1 2 9 25 20 4 36 7 14 6 47 3 6 1 1 3 3 10 3 4 3 32 16 2 7 14 1 8
    2026014 6 12 3 12 12 11 22 12 23 5 22 1 9 1 11 4 1 8 5 2 13 2 3 10 1 21 5 1 37 15 42 1 4 5 2 2 4 4 11 4 27 4 1 17 3 39 15 2 9
    2026015 1 13 4 13 1 12 23 13 1 24 23 2 10 35 12 5 2 9 6 9 14 3 4 11 2 22 6 36 1 16 42 2 5 1 3 3 5 17 12 5 1 5 2 18 4 1 16 3 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    7
    4
    2
    2
    6
    3
    1
    3
    4
    6
    1
    4
    5
    5
    2
    5
    5
    3
    4
    5
    3
    4
    4
    2
    5
    1
    2
    3
    5
    1
    5
    3
    4
    3
    8
    3
    3
    5
    2
    2
    6
    6
    1
    1
    5
    4
    2
    3
    2
    至今
    未开
    0
    13
    4
    13
    1
    12
    23
    13
    1
    0
    23
    2
    10
    0
    12
    5
    2
    9
    6
    0
    14
    3
    4
    11
    2
    22
    6
    0
    1
    16
    0
    2
    5
    1
    3
    3
    5
    0
    12
    5
    1
    5
    2
    18
    4
    1
    16
    3
    10
    最大
    遗漏
    6
    13
    10
    13
    5
    12
    23
    13
    9
    6
    23
    12
    10
    15
    12
    5
    7
    9
    8
    9
    14
    10
    12
    11
    10
    22
    11
    11
    11
    16
    9
    12
    13
    12
    8
    11
    10
    11
    12
    13
    7
    7
    22
    18
    8
    7
    16
    15
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭