您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 7 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026084 2 2 2 2 1 11 2 31 2 2 2 1 1 2 2 13 2 33 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026085 3 3 30 3 2 1 3 1 3 3 3 2 2 42 3 13 3 1 3 1 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 48 3 3 29 3 3
    2026086 4 4 1 4 1 2 4 31 4 4 4 3 32 1 3 1 4 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 7 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 49
    2026087 5 5 2 5 1 11 5 1 5 5 5 4 1 2 1 2 5 3 43 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 36 5 1 5 5 4 5 5 5 28 5 48 5 19 2 5 1
    2026088 6 6 3 40 2 1 21 2 6 6 6 5 2 3 2 3 6 4 1 4 6 3 6 6 6 6 6 35 6 6 4 6 1 6 2 6 27 5 47 6 6 1 6 48 6 1 3 6 2
    2026089 7 7 4 1 3 2 1 3 7 7 7 6 3 4 3 4 7 33 2 4 7 4 7 7 7 7 25 1 7 7 16 7 2 7 3 7 27 6 1 7 7 28 7 1 7 2 4 7 3
    2026090 8 8 5 2 4 3 2 4 41 8 8 7 4 5 4 5 8 1 3 1 14 5 8 8 8 8 1 2 8 8 1 8 3 8 7 8 1 7 2 8 8 1 8 2 9 3 5 39 4
    2026091 10 9 6 3 5 4 3 5 1 9 9 8 5 6 5 6 9 2 4 2 1 24 9 9 9 15 2 3 9 9 2 9 4 46 7 9 2 8 3 1 9 2 9 3 9 4 6 1 5
    2026092 1 10 7 40 6 5 4 6 2 10 12 9 6 7 6 7 10 3 5 3 2 1 34 10 10 1 25 4 10 10 3 10 5 1 7 10 3 9 4 2 10 3 10 4 9 5 7 2 6
    2026093 2 11 8 1 1 6 5 7 3 11 1 10 7 8 7 8 11 4 6 4 3 2 34 11 11 2 25 5 11 11 4 11 6 2 1 11 4 10 5 3 18 4 38 5 1 19 8 3 7
    2026094 3 12 9 2 1 7 6 31 4 12 12 11 8 9 8 9 12 5 7 5 4 3 1 44 12 3 25 6 45 12 5 12 7 3 2 17 5 11 6 4 1 5 1 6 2 1 9 4 8
    2026095 4 13 30 3 2 11 7 1 5 13 1 12 9 10 9 10 13 6 8 4 5 4 2 1 13 4 1 7 1 13 6 26 8 4 7 1 6 12 7 8 2 6 2 7 3 2 10 5 9
    2026096 5 14 30 4 3 1 8 2 6 14 2 13 10 11 10 11 14 33 9 1 6 5 3 2 14 5 2 8 45 14 7 26 9 5 1 2 7 13 8 1 18 7 3 8 9 3 11 6 10
    2026097 6 15 1 5 4 2 9 3 41 15 3 14 11 12 11 12 23 1 10 2 7 6 4 3 15 6 3 35 1 15 8 1 10 6 2 3 8 14 9 2 1 28 4 9 9 4 29 7 11
    2026098 7 16 2 6 5 3 10 31 1 16 4 22 32 13 12 13 23 2 11 3 8 7 5 4 16 7 4 35 45 16 9 2 11 7 3 4 9 15 10 3 2 1 5 10 1 5 1 8 12
    2026099 8 17 3 40 6 4 11 1 2 17 5 1 1 14 13 14 1 33 12 4 9 24 6 5 17 8 5 1 1 17 10 3 12 8 4 5 10 16 47 4 18 2 6 11 9 6 2 9 13
    2026100 9 18 30 1 7 5 12 2 3 2 6 2 2 15 14 15 2 1 13 5 10 1 7 6 5 9 6 2 2 6 11 4 13 9 5 6 11 17 1 5 1 3 7 12 9 7 29 10 14
    2026101 10 19 1 2 8 6 13 31 41 1 7 3 3 16 15 16 3 2 14 4 11 2 8 7 1 10 7 3 3 1 12 5 14 10 6 17 12 18 47 6 2 4 8 48 1 8 1 11 15
    2026102 11 20 2 3 9 11 14 31 1 2 8 4 4 17 16 17 4 3 15 1 14 3 9 8 5 11 8 4 4 2 13 6 15 11 7 1 13 19 1 8 3 5 9 1 2 19 2 12 16
    2026103 12 21 3 4 10 1 15 1 2 2 9 5 5 18 17 18 5 4 43 2 1 4 34 9 1 12 9 35 45 3 14 7 16 46 8 2 14 20 2 1 4 6 10 2 3 1 3 13 17
    2026104 13 22 4 5 11 2 16 31 3 1 10 6 6 19 18 19 6 5 1 4 2 5 1 44 2 13 10 1 1 4 15 8 17 1 9 3 15 21 47 2 5 28 11 48 4 2 4 14 18
    2026105 14 23 5 6 12 3 17 31 4 2 11 7 7 20 19 20 23 6 43 1 3 6 34 1 3 14 11 2 2 5 16 9 18 2 10 4 16 22 1 8 6 1 12 1 5 3 29 15 19
    2026106 15 24 6 7 13 4 18 31 41 3 12 8 8 21 20 21 1 7 1 2 4 7 34 2 4 15 12 3 3 6 17 10 36 3 11 5 17 23 2 1 7 2 13 2 9 4 29 16 20
    2026107 16 25 7 40 14 5 19 31 1 4 13 9 9 22 21 22 2 8 2 3 5 24 1 44 5 16 13 4 4 7 18 11 1 4 12 6 18 24 3 2 18 3 14 3 1 19 1 17 21
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    4
    4
    3
    4
    1
    10
    4
    2
    2
    2
    3
    1
    1
    2
    3
    4
    3
    5
    2
    4
    5
    3
    2
    1
    4
    4
    4
    1
    3
    2
    2
    2
    6
    2
    2
    1
    4
    4
    4
    4
    1
    5
    8
    4
    5
    1
    1
    至今
    未开
    16
    25
    7
    0
    14
    5
    19
    0
    1
    4
    13
    9
    9
    22
    21
    22
    2
    8
    2
    3
    5
    0
    1
    0
    5
    16
    13
    4
    4
    7
    18
    11
    1
    4
    12
    6
    18
    24
    3
    2
    0
    3
    14
    3
    1
    0
    1
    17
    21
    最大
    遗漏
    16
    25
    9
    7
    14
    7
    19
    7
    7
    17
    13
    14
    11
    22
    21
    22
    14
    8
    15
    5
    11
    7
    9
    11
    17
    16
    13
    8
    11
    17
    18
    12
    18
    11
    12
    11
    18
    24
    10
    7
    10
    7
    14
    12
    7
    8
    11
    17
    21
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭