您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025087 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025088 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025089 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3
    2025090 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 1 4 4 4 4
    2025091 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5
    2025092 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6
    2025093 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 38 7 7 7 7
    2025094 8 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 4 8 8 1 8 8 8 49
    2025095 9 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 5 9 9 2 9 9 9 1
    2025096 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 4 10 10 10 6 10 10 3 10 10 10 2
    2025097 11 11 11 11 11 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 5 11 11 11 7 11 11 4 11 43 11 3
    2025098 12 12 12 12 12 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 6 12 12 12 8 12 12 5 12 1 44 4
    2025099 13 13 13 13 13 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 7 13 13 13 9 13 13 6 13 2 44 5
    2025100 14 14 14 14 14 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 47 14 4 14 14 14 8 14 14 14 10 14 14 7 14 3 1 6
    2025101 15 15 15 15 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 1 15 5 15 15 15 9 21 15 15 11 15 15 8 15 4 2 7
    2025102 16 16 16 16 16 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 2 16 6 16 16 16 10 1 22 16 12 16 16 9 16 5 3 8
    2025103 17 17 17 17 17 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 3 17 7 17 17 17 17 2 1 17 13 17 17 10 17 6 4 9
    2025104 18 18 18 18 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 4 18 8 18 11 18 1 3 2 18 14 18 18 11 18 7 5 10
    2025105 19 19 19 19 19 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 5 19 9 19 1 19 2 4 3 19 15 19 19 12 19 8 6 11
    2025106 20 20 20 20 20 18 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 20 20 20 15 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 6 20 10 20 2 20 3 5 4 20 16 20 20 13 20 9 7 12
    2025107 21 21 21 21 21 19 2 21 21 24 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 16 21 21 21 21 21 12 21 21 21 21 7 21 11 21 3 21 4 6 5 21 17 21 21 14 21 10 8 13
    2025108 22 22 22 22 22 20 3 22 22 1 22 22 22 22 22 45 2 22 22 22 17 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 8 22 12 22 4 22 5 7 6 22 18 22 22 15 22 11 9 14
    2025109 23 23 23 23 23 21 4 19 23 2 23 23 23 23 23 1 3 23 23 23 18 23 23 23 23 23 14 23 23 23 23 9 23 13 23 5 23 6 8 7 23 19 23 23 16 23 12 10 15
    2025110 24 24 24 24 24 22 5 1 24 3 24 24 24 24 24 2 4 24 24 24 19 24 24 24 24 24 15 24 24 24 24 10 24 14 24 6 24 17 9 8 24 20 24 24 17 24 13 11 16
    2025111 25 25 25 25 25 23 6 2 25 4 25 25 25 25 40 3 5 25 25 25 20 25 25 25 25 25 16 25 25 25 25 11 25 15 25 7 25 1 10 9 25 21 25 25 18 25 14 12 17
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    3
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    6
    2
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    0
    3
    5
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    15
    25
    7
    25
    1
    10
    9
    25
    21
    25
    25
    18
    25
    14
    12
    17
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    17
    22
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    24
    21
    19
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    15
    25
    17
    25
    10
    14
    15
    25
    21
    25
    25
    18
    25
    14
    12
    17
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭