您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2025122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2025123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2025124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
    2025125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 17 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
    2025126 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
    2025127 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 6 7 7 2 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7
    2025128 1 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 6 8 8 1 8 8 3 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8
    2025129 1 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 7 9 9 2 9 9 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 49
    2025130 2 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10 3 10 10 5 10 10 10 9 10 10 38 10 10 10 1
    2025131 3 11 11 11 11 11 5 11 23 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 9 11 11 4 11 11 6 11 11 11 10 11 11 1 11 11 11 2
    2025132 4 12 12 12 12 12 6 12 1 12 12 12 34 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 10 12 12 5 12 12 7 12 12 12 11 12 12 2 12 12 12 3
    2025133 1 13 13 13 13 13 7 13 2 13 13 13 1 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 11 13 13 6 13 13 8 13 13 13 12 13 13 3 13 13 13 4
    2025134 1 14 7 14 14 14 8 14 3 14 14 14 2 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 12 14 14 7 14 14 9 14 14 14 13 14 14 4 14 14 14 5
    2026001 2 15 1 15 15 15 9 15 4 15 15 15 3 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 20 15 15 15 11 15 15 15 13 15 15 8 15 15 10 15 15 15 14 15 15 5 15 15 15 6
    2026002 3 16 2 16 12 16 10 16 5 16 16 16 4 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 1 16 16 16 12 16 16 16 14 16 16 9 16 16 11 16 16 16 15 16 16 6 16 16 16 7
    2026003 4 17 3 17 1 17 11 17 6 17 17 17 5 17 17 45 17 17 14 17 17 17 17 2 17 17 17 13 17 17 17 15 17 17 10 17 17 12 17 17 17 16 17 17 7 17 17 17 8
    2026004 5 18 4 18 2 18 12 18 7 18 18 18 6 18 18 1 18 18 15 18 18 18 18 3 18 18 18 14 37 18 18 16 18 18 11 18 18 13 18 18 18 17 18 18 8 18 18 18 9
    2026005 6 19 5 19 3 19 13 19 8 19 19 19 7 19 19 2 19 19 16 19 19 19 19 4 19 19 19 15 1 19 19 17 19 19 12 19 19 14 19 19 19 18 19 19 38 19 19 19 10
    2026006 7 20 6 20 4 20 14 20 9 20 20 20 8 20 20 3 20 20 17 20 20 20 20 5 20 20 20 16 2 20 20 18 20 20 13 20 20 15 20 20 20 19 20 20 1 20 20 44 11
    2026007 8 21 7 21 5 21 15 21 10 21 21 21 9 21 21 4 21 21 18 21 21 21 21 6 21 21 21 17 3 21 21 19 21 21 14 21 21 16 21 21 27 20 21 21 2 21 21 1 12
    2026008 9 22 8 22 6 22 16 22 11 22 22 22 10 22 22 5 22 22 19 22 22 22 22 7 22 22 22 18 4 22 22 20 22 22 6 22 22 17 22 22 1 21 22 22 3 22 22 2 13
    2026009 10 23 9 23 7 23 17 23 12 23 23 23 11 23 23 6 23 23 20 23 23 23 23 8 23 23 31 19 5 23 23 21 23 23 1 23 23 18 23 23 2 22 23 23 4 23 23 3 14
    2026010 11 24 10 24 8 24 18 24 13 24 24 24 12 24 24 7 24 24 21 24 24 24 24 9 24 24 1 20 6 24 24 22 24 24 2 24 16 19 24 24 3 23 24 24 5 24 24 4 15
    2026011 12 25 11 25 9 25 19 25 14 25 25 25 13 25 25 8 25 25 22 25 25 25 25 10 25 25 2 21 7 25 25 23 25 25 3 25 1 20 25 25 4 24 25 25 38 25 25 5 16
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    12
    25
    11
    25
    9
    25
    19
    25
    14
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    8
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    2
    21
    7
    25
    25
    23
    25
    25
    3
    25
    1
    20
    25
    25
    4
    24
    25
    25
    0
    25
    25
    5
    16
    最大
    遗漏
    12
    25
    13
    25
    15
    25
    19
    25
    14
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    16
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    22
    21
    17
    25
    25
    23
    25
    25
    14
    25
    23
    20
    25
    25
    20
    24
    25
    25
    9
    25
    25
    19
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭