您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025087 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025088 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025089 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025090 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 49
    2025091 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1
    2025092 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2
    2025093 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 16 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 3
    2025094 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 44 4
    2025095 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 2 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 1 5
    2025096 10 10 10 9 10 10 18 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 3 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 2 6
    2025097 11 11 11 10 11 11 1 19 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 4 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 3 7
    2025098 12 12 12 11 12 12 2 1 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 5 12 12 12 10 12 32 12 12 12 12 4 8
    2025099 13 13 13 12 13 13 3 2 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 6 13 21 13 11 13 1 13 13 13 13 5 9
    2025100 14 14 14 13 14 14 4 3 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 37 14 14 14 14 14 5 14 7 14 1 14 12 14 2 14 14 14 14 6 10
    2025101 15 15 15 14 15 15 5 4 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 6 15 8 15 2 15 13 15 3 33 15 15 15 7 11
    2025102 16 16 16 15 16 16 6 5 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 37 16 16 16 16 16 7 16 9 16 3 16 14 16 4 1 16 16 16 8 12
    2025103 17 17 17 8 17 17 7 6 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 8 17 10 17 4 17 15 17 5 2 17 17 17 9 13
    2025104 18 2 18 1 18 18 8 7 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 9 18 11 18 5 18 16 18 6 3 18 18 18 10 14
    2025105 19 1 19 2 19 19 9 8 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 48 19 10 19 12 19 6 19 17 19 7 4 19 19 19 11 15
    2025106 20 2 20 3 20 13 10 9 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 1 20 11 20 13 20 7 20 18 20 8 5 20 20 20 12 16
    2025107 21 3 21 4 21 1 11 10 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 2 21 12 21 14 17 8 21 19 21 9 6 21 21 21 13 17
    2025108 1 4 22 5 22 2 12 11 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 3 22 13 22 15 1 9 22 20 22 10 7 22 22 22 14 18
    2025109 1 5 23 6 23 3 13 12 23 23 23 23 23 23 23 17 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 4 5 14 23 16 2 10 23 21 23 11 8 23 23 23 15 19
    2025110 2 6 24 7 24 4 14 13 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 24 24 21 24 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 5 1 15 24 17 3 11 24 22 24 12 9 24 24 24 16 20
    2025111 3 7 25 8 25 5 15 14 25 1 25 25 25 25 25 19 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 6 2 16 25 18 4 12 25 23 25 13 10 25 25 43 17 21
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    至今
    未开
    3
    7
    25
    8
    25
    5
    15
    14
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    6
    2
    16
    25
    18
    4
    12
    25
    23
    25
    13
    10
    25
    25
    0
    17
    21
    最大
    遗漏
    21
    17
    25
    15
    25
    19
    15
    14
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    18
    22
    16
    25
    18
    20
    12
    25
    23
    25
    13
    14
    25
    25
    24
    17
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭