您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025049 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025050 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025051 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025052 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025053 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 26 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025054 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025055 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 6 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 32 7 7 7 7 7 7
    2025056 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 7 8 8 4 8 8 8 8 8 15 8 8 3 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 1 8 8 8 8 8 8
    2025057 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 8 9 9 5 9 9 9 9 9 1 9 9 26 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 2 9 9 9 9 9 9
    2025058 10 10 10 10 10 10 10 19 10 10 10 10 4 9 10 10 6 10 10 10 10 10 2 10 10 1 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 3 10 10 10 10 10 10
    2025059 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 5 10 11 11 7 11 11 11 11 11 3 11 11 2 11 11 11 9 11 11 11 11 6 11 11 11 11 8 11 11 4 11 11 11 11 11 11
    2025060 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 6 11 12 12 8 12 12 12 12 12 4 12 12 3 12 12 12 10 12 47 12 12 1 12 12 12 12 9 12 12 5 12 12 12 12 12 12
    2025061 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 7 12 13 13 9 13 13 13 13 13 5 13 13 4 13 13 13 41 13 1 13 13 2 13 13 13 13 10 13 13 6 13 13 13 13 13 13
    2025062 14 14 14 14 14 14 14 4 14 24 14 14 8 13 14 14 10 14 14 14 14 14 6 14 14 5 14 14 14 1 14 2 14 14 3 14 14 14 14 11 14 14 7 14 14 14 14 14 14
    2025063 15 15 15 15 15 15 15 5 15 1 15 15 34 14 15 15 11 15 15 15 15 15 7 15 15 6 15 15 15 2 15 3 15 15 4 15 15 15 15 12 15 15 8 15 15 15 15 15 15
    2025064 16 16 16 16 16 16 16 6 16 2 16 16 1 15 40 16 12 16 16 16 16 16 8 16 16 7 16 16 16 3 16 4 16 16 5 16 16 16 16 13 16 16 9 16 16 16 16 16 16
    2025065 17 17 17 17 17 17 17 7 17 3 17 17 2 16 1 17 13 17 17 17 17 17 9 17 17 8 17 36 17 4 17 5 17 17 6 17 17 17 17 14 17 17 10 17 17 17 17 17 17
    2025066 18 18 18 18 18 18 18 8 18 4 18 30 3 17 2 18 14 18 18 18 18 18 10 18 18 9 18 1 18 5 18 6 18 18 7 18 18 18 18 15 18 18 11 18 18 18 18 18 18
    2025067 19 19 7 19 19 19 19 9 19 5 19 1 4 18 3 19 15 19 19 19 19 19 11 19 19 10 19 2 19 6 19 7 19 19 8 19 19 19 19 16 19 19 12 19 19 19 19 19 19
    2025068 20 20 1 20 20 20 20 10 20 6 20 2 5 19 4 20 16 20 4 20 20 20 12 20 20 11 20 3 20 7 20 8 20 20 9 20 20 20 20 17 20 20 13 20 20 20 20 20 20
    2025069 21 21 2 21 21 21 21 11 21 7 21 3 6 20 5 21 17 21 1 21 21 21 13 21 21 12 21 4 21 8 21 9 21 21 10 21 21 21 21 18 21 21 14 21 21 21 21 21 49
    2025070 22 22 3 22 22 22 22 12 22 8 22 4 7 21 6 22 18 22 2 22 22 22 14 22 22 13 22 5 22 9 22 10 22 22 11 11 22 22 22 19 22 22 15 22 22 22 22 22 1
    2025071 23 23 4 23 23 23 23 13 23 9 23 5 8 22 7 23 46 23 3 23 23 23 15 23 23 14 23 6 23 10 23 11 23 23 12 1 23 23 23 20 23 23 16 23 23 23 23 23 2
    2025072 24 24 5 24 24 24 24 14 24 10 24 6 9 23 8 24 1 24 4 24 24 24 16 24 24 15 24 7 37 11 24 12 24 24 13 2 24 24 24 21 24 24 17 24 24 24 24 24 3
    2025073 25 25 6 25 25 25 25 15 25 11 25 7 10 24 9 25 2 25 5 25 25 25 17 25 25 16 25 8 1 12 25 13 25 25 14 3 25 25 25 22 25 25 18 25 25 25 25 25 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    11
    25
    7
    10
    24
    9
    25
    2
    25
    5
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    16
    25
    8
    1
    12
    25
    13
    25
    25
    14
    3
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    最大
    遗漏
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    13
    25
    17
    10
    24
    15
    25
    18
    25
    19
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    16
    25
    16
    23
    12
    25
    13
    25
    25
    14
    21
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭