您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025088 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025089 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025090 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025091 3 5 5 8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025092 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3 6 26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025093 5 7 7 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 7 3 7 7 7 7 7 4 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025094 6 8 8 3 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 5 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 39 8 8 8
    2025095 7 9 9 4 9 9 18 9 9 9 8 9 9 9 9 5 9 2 9 9 9 9 9 6 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9
    2025096 8 10 10 5 10 10 1 10 10 24 9 10 10 10 10 6 10 3 10 10 10 10 10 7 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10
    2025097 9 11 11 6 11 11 2 11 11 1 10 11 34 11 11 7 11 4 11 11 11 11 11 8 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11
    2025098 10 12 7 7 12 12 3 12 12 2 11 12 1 12 12 8 12 5 12 12 12 12 12 9 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12
    2025099 11 13 1 8 13 13 4 13 13 3 12 13 2 13 13 9 13 6 13 13 13 13 13 10 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13
    2025100 12 14 2 9 14 14 5 14 14 4 13 14 3 14 14 10 14 7 14 14 14 14 14 11 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 49
    2025101 13 15 3 10 15 15 6 15 15 5 14 15 4 15 15 11 15 8 15 15 15 14 15 12 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 1
    2025102 14 16 4 11 16 16 7 16 16 6 15 16 5 16 16 12 16 9 16 16 16 1 16 13 16 10 16 36 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 2
    2025103 15 17 5 12 17 17 8 17 17 24 16 17 6 17 17 13 17 10 17 17 17 2 17 14 17 11 17 1 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 3
    2025104 16 18 6 13 18 18 9 18 18 1 17 18 7 18 18 14 46 11 18 18 18 3 18 15 18 12 18 2 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 4
    2025105 17 19 7 14 19 19 10 19 19 2 18 19 8 19 19 15 1 12 19 19 19 14 19 16 19 13 19 3 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 5
    2025106 18 20 8 15 20 20 11 20 20 3 19 20 9 20 20 16 2 13 20 20 20 1 20 17 20 14 20 4 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 44 6
    2025107 19 21 9 16 21 21 12 21 23 4 20 21 10 21 21 17 3 14 21 21 21 2 21 18 21 15 21 5 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 1 7
    2025108 20 22 10 17 22 22 13 22 1 24 21 22 11 22 22 18 4 15 22 22 22 3 22 19 22 16 22 6 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 2 8
    2025109 21 23 11 18 23 23 18 23 2 1 22 23 12 23 23 19 5 16 23 23 23 4 23 20 23 17 23 7 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 23 3 9
    2025110 22 24 12 19 24 24 1 24 3 2 23 24 13 24 24 20 6 17 24 24 24 5 24 21 24 18 24 8 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 24 24 24 24 32 24 24 16 24 4 10
    2025111 23 25 13 20 25 25 2 25 4 3 24 25 14 25 25 21 7 18 25 25 25 6 25 22 25 19 25 9 25 25 25 25 48 25 25 12 25 25 25 25 25 25 1 25 25 17 25 5 11
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    23
    25
    13
    20
    25
    25
    2
    25
    4
    3
    24
    25
    14
    25
    25
    21
    7
    18
    25
    25
    25
    6
    25
    22
    25
    19
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    17
    25
    5
    11
    最大
    遗漏
    23
    25
    13
    20
    25
    25
    13
    25
    20
    9
    24
    25
    14
    25
    25
    21
    17
    18
    25
    25
    25
    14
    25
    22
    25
    19
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    17
    25
    19
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭