您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2
    2025089 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
    2025090 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
    2025091 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
    2025092 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 14 6 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
    2025093 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 1 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7
    2025094 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 2 8 7 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 32 6 8 8 8 8 8
    2025095 9 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 3 9 8 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 9 9
    2025096 10 1 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 4 10 9 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 3 11 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 10 10 10
    2025097 11 2 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 5 11 10 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 3 9 11 11 11 11 11
    2025098 12 3 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 9 12 6 12 11 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 5 1 12 12 12 12 12 12 4 10 12 12 12 12 12
    2025099 13 4 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 1 13 7 13 12 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 6 2 13 13 13 13 13 13 5 11 38 13 13 13 13
    2025100 14 5 10 14 14 14 14 14 14 14 14 30 14 14 14 14 14 9 14 2 14 8 14 13 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 7 3 14 14 14 14 14 14 6 12 1 14 14 14 14
    2025101 15 6 11 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 10 15 3 15 9 15 14 25 12 15 15 15 15 15 15 15 15 8 4 15 15 15 15 15 15 7 13 2 15 15 15 15
    2025102 16 7 12 16 16 16 16 16 16 16 16 30 16 16 16 16 16 11 16 4 16 10 16 15 1 13 16 16 16 16 16 16 16 16 9 5 16 16 16 16 16 16 8 14 3 16 16 16 16
    2025103 17 8 13 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 12 17 5 17 11 17 16 2 14 17 17 17 41 17 17 17 17 10 6 17 17 17 17 17 17 9 15 4 17 17 17 17
    2025104 18 9 14 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 13 18 6 18 12 18 17 3 15 18 18 18 1 18 18 18 18 11 7 18 18 18 18 18 18 32 16 5 18 18 18 18
    2025105 19 10 15 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 14 19 7 19 13 19 18 4 16 19 19 19 2 19 19 19 19 12 8 19 19 19 19 19 19 1 17 6 19 19 44 19
    2025106 20 11 16 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 15 20 8 20 14 20 19 5 17 20 20 20 3 20 20 20 20 13 9 20 20 20 20 20 20 2 18 7 20 43 1 20
    2025107 21 12 17 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 16 21 9 21 15 21 20 6 18 21 21 21 4 21 21 21 21 14 10 21 21 21 21 21 21 3 33 8 21 1 2 21
    2025108 22 13 7 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 17 22 10 22 16 22 21 7 19 22 22 22 5 22 22 22 22 15 11 22 22 22 22 22 22 4 1 9 22 2 3 22
    2025109 23 14 7 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 18 23 11 23 17 23 22 8 20 23 23 23 6 23 23 23 23 16 12 23 23 23 23 23 23 5 2 10 23 3 4 23
    2025110 24 15 1 24 24 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 24 24 19 24 12 24 18 24 20 9 21 24 24 24 7 24 24 24 24 17 13 24 24 24 24 24 24 6 3 11 24 4 5 24
    2025111 25 16 2 25 12 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 20 25 13 25 19 25 1 10 22 25 25 25 8 25 25 25 25 18 14 25 25 25 25 25 25 7 4 12 25 5 6 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    16
    2
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    13
    25
    19
    25
    1
    10
    22
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    4
    12
    25
    5
    6
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    17
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    13
    25
    19
    25
    22
    14
    22
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    18
    12
    25
    19
    18
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭