您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025049 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 30 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025050 2 2 2 2 12 2 1 2 2 2 29 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15 1 25 26 2 2 2 41 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2025051 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 1 3 2 3 3 6 11 3 17 3 22 27 3 3 3 3 3 43 3 2
    2025052 4 4 4 4 2 4 3 19 4 4 29 3 4 3 4 4 46 4 4 4 4 4 2 3 2 26 4 4 4 2 4 3 4 4 1 1 4 1 4 1 1 28 4 4 4 4 1 4 49
    2025053 5 5 5 5 3 13 4 1 5 5 1 4 5 4 5 45 1 5 5 5 5 5 3 4 3 26 5 5 5 41 5 4 5 5 2 2 5 2 5 2 27 1 5 5 5 5 2 5 49
    2025054 6 6 6 6 12 1 5 2 6 6 29 5 34 5 6 1 46 6 6 6 6 6 4 5 4 1 6 6 6 1 6 5 6 6 6 3 6 3 6 3 1 2 32 6 6 6 3 6 1
    2025055 7 7 7 7 12 2 6 3 7 7 29 6 34 6 7 2 1 7 7 7 7 7 5 6 5 2 7 7 7 2 7 6 7 7 1 4 7 4 7 22 27 3 32 7 7 7 4 7 2
    2025056 8 8 8 8 1 3 7 4 8 8 1 7 34 7 40 3 2 8 8 8 10 8 15 7 6 3 31 8 8 3 8 7 8 8 2 5 8 5 8 1 1 28 1 8 8 8 5 8 3
    2025057 9 9 9 9 2 4 8 5 9 9 29 8 34 35 1 4 3 9 4 9 1 9 1 8 7 26 1 9 9 4 9 8 9 9 3 11 9 6 9 2 2 1 2 9 9 9 6 9 4
    2025058 10 10 10 10 3 5 9 19 10 10 1 9 1 1 2 45 4 10 1 10 2 14 15 9 8 1 2 10 10 5 10 47 10 10 6 1 10 7 10 3 3 2 3 10 10 10 7 10 5
    2025059 11 11 11 11 4 6 10 1 11 24 2 10 2 35 3 1 5 11 2 11 3 1 1 10 9 2 3 11 11 6 11 1 11 5 6 2 16 8 21 4 4 3 4 11 11 11 8 11 6
    2025060 12 12 12 12 12 7 11 2 12 1 29 11 3 1 4 2 6 12 3 12 4 2 2 11 10 3 4 12 12 7 12 47 12 1 1 3 16 9 1 5 5 28 5 12 38 12 9 12 7
    2025061 1 2 13 13 1 13 12 3 13 2 1 12 4 2 5 3 46 13 4 13 5 3 15 12 11 4 5 13 13 41 13 1 13 2 2 4 1 10 2 6 6 1 6 13 1 13 10 13 8
    2025062 1 1 14 14 2 1 18 4 14 24 2 13 5 3 6 4 1 14 5 14 6 4 1 13 12 5 6 14 14 1 14 2 14 3 3 5 2 11 3 22 7 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 15 15 3 2 1 5 15 1 3 30 34 4 7 5 2 15 6 9 7 5 15 14 13 6 7 15 15 2 15 3 15 4 4 6 3 12 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 16 16 4 13 2 6 16 2 4 1 1 35 40 45 46 16 7 9 8 6 1 15 14 7 8 16 16 3 16 4 16 5 5 7 4 13 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 17 17 5 1 3 7 17 3 5 2 2 1 1 45 1 17 8 1 9 7 2 16 25 8 9 36 17 4 17 5 17 6 6 8 5 14 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 18 18 6 2 4 19 18 4 6 30 3 2 40 45 2 18 9 2 10 8 3 17 1 9 10 1 18 5 18 6 18 5 1 9 6 15 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 19 12 13 18 1 19 5 7 1 34 35 1 1 3 19 10 3 11 9 4 18 2 10 11 2 19 6 19 7 19 1 2 10 7 16 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    2025068 7 2 1 20 1 1 1 19 20 6 8 2 1 1 2 2 4 20 4 4 12 10 5 19 3 11 31 3 20 7 20 8 20 2 3 11 8 17 9 6 27 8 3 6 8 39 17 2 15
    2025069 8 1 2 21 2 2 2 1 21 7 9 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 20 4 12 1 4 21 8 21 9 21 3 4 12 9 18 21 7 1 28 4 33 9 1 18 3 49
    2025070 9 2 3 22 3 3 3 2 23 24 29 4 3 3 4 1 6 1 2 9 14 12 7 21 5 13 2 5 22 9 22 10 22 4 5 11 10 19 1 8 2 1 5 1 10 2 19 4 49
    2025071 10 3 4 23 4 4 4 19 1 1 29 5 34 4 5 2 46 2 3 1 15 13 8 22 6 14 3 6 23 10 42 11 23 5 6 1 11 20 2 9 3 2 32 2 11 3 20 5 1
    2025072 11 4 7 24 5 5 5 1 2 24 1 6 1 35 6 45 1 3 4 2 16 14 9 23 7 15 4 7 37 11 1 12 24 6 7 2 12 17 3 10 4 3 1 3 12 4 21 6 2
    2025073 12 5 1 25 6 6 6 2 3 1 2 7 2 1 7 1 46 4 5 9 17 15 10 24 8 16 5 8 1 12 2 47 25 5 8 3 13 1 4 22 5 4 2 33 13 5 22 7 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    5
    4
    3
    5
    1
    4
    8
    3
    7
    6
    3
    7
    6
    1
    2
    4
    1
    1
    5
    1
    2
    4
    2
    1
    1
    3
    1
    4
    0
    3
    5
    3
    2
    2
    2
    4
    5
    4
    4
    3
    1
    4
    1
    2
    5
    至今
    未开
    12
    5
    1
    25
    6
    6
    6
    2
    3
    1
    2
    7
    2
    1
    7
    1
    0
    4
    5
    0
    17
    15
    10
    24
    8
    16
    5
    8
    1
    12
    2
    0
    25
    0
    8
    3
    13
    1
    4
    0
    5
    4
    2
    0
    13
    5
    22
    7
    3
    最大
    遗漏
    12
    12
    18
    25
    6
    7
    12
    7
    21
    10
    9
    13
    5
    7
    7
    5
    6
    20
    10
    14
    17
    15
    10
    24
    14
    16
    11
    16
    23
    12
    22
    12
    25
    10
    8
    12
    13
    20
    10
    10
    7
    8
    9
    13
    13
    13
    22
    13
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭