开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 11 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 1 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 3 | 15 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 11 | 15 | 9 | 13 | 9 | 6 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |