开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 画 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 画 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 琴 | 画 | 琴 | 画 | 琴 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 1 | 棋 | 2 | 2 | 2 | 棋 | 2 | 1 | 1 | 2 | 书 | 2 | 2 | 2 | 书 | 1 | 1 | 2 | 书 | 2 | 2 | 棋 | 2 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 棋 | 棋 | 书 | 书 | 书 | 棋 | 琴 | 1 | |||
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 2 | 1 | 书 | 3 | 3 | 1 | 3 | 画 | 琴 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 书 | 2 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 3 | 棋 | 3 | 3 | 1 | 2 | 书 | 3 | 书 | 画 | 琴 | 书 | 棋 | 棋 | 书 | 1 | |||
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 3 | 2 | 1 | 画 | 琴 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 画 | 琴 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 书 | 4 | 琴 | 1 | 4 | 4 | 琴 | 3 | 1 | 4 | 画 | 琴 | 画 | 琴 | 书 | 琴 | 琴 | 1 | |||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 4 | 3 | 2 | 画 | 琴 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 画 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 4 | 2 | 书 | 5 | 1 | 2 | 5 | 画 | 琴 | 4 | 2 | 5 | 画 | 琴 | 画 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 1 | |||
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 5 | 4 | 书 | 1 | 1 | 4 | 书 | 3 | 3 | 棋 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 画 | 5 | 3 | 书 | 6 | 琴 | 3 | 6 | 1 | 琴 | 5 | 3 | 6 | 书 | 书 | 棋 | 画 | 书 | 琴 | 琴 | 1 | |||
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 6 | 5 | 书 | 2 | 2 | 5 | 1 | 画 | 4 | 棋 | 5 | 2 | 3 | 棋 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 画 | 琴 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 画 | 书 | 画 | 棋 | 棋 | 画 | 琴 | 画 | 1 | |||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 琴 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 书 | 1 | 5 | 1 | 书 | 3 | 4 | 1 | 书 | 2 | 7 | 棋 | 2 | 1 | 1 | 棋 | 8 | 3 | 2 | 棋 | 5 | 1 | 琴 | 书 | 书 | 书 | 棋 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | 7 | 2 | 画 | 4 | 7 | 1 | 画 | 琴 | 2 | 1 | 4 | 琴 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 画 | 2 | 棋 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 画 | 画 | 画 | 琴 | 琴 | 画 | 棋 | 画 | 1 | |||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 画 | 1 | 棋 | 2 | 5 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 9 | 棋 | 4 | 1 | 3 | 1 | 书 | 5 | 4 | 2 | 7 | 画 | 棋 | 画 | 棋 | 棋 | 棋 | 书 | 画 | 1 | |||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 3 | 1 | 书 | 2 | 6 | 9 | 3 | 画 | 2 | 1 | 书 | 6 | 琴 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 书 | 2 | 4 | 2 | 1 | 画 | 5 | 棋 | 8 | 1 | 书 | 画 | 书 | 琴 | 书 | 画 | 棋 | 1 | |||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 4 | 棋 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 画 | 琴 | 2 | 1 | 7 | 1 | 棋 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 画 | 5 | 棋 | 2 | 1 | 6 | 1 | 书 | 2 | 棋 | 画 | 琴 | 棋 | 画 | 棋 | 书 | 1 | |||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 琴 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 画 | 1 | 3 | 2 | 画 | 2 | 棋 | 5 | 7 | 12 | 3 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 3 | 2 | 7 | 棋 | 1 | 3 | 琴 | 画 | 画 | 棋 | 书 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 棋 | 3 | 5 | 琴 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 书 | 1 | 3 | 1 | 书 | 8 | 琴 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 画 | 8 | 1 | 书 | 4 | 棋 | 琴 | 书 | 书 | 琴 | 画 | 书 | 1 | |||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 琴 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 书 | 2 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 2 | 1 | 9 | 1 | 棋 | 2 | 3 | 琴 | 3 | 5 | 1 | 9 | 棋 | 1 | 5 | 琴 | 书 | 棋 | 琴 | 棋 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 2 | 5 | 画 | 2 | 14 | 1 | 画 | 4 | 棋 | 2 | 3 | 琴 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 书 | 4 | 琴 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 书 | 6 | 画 | 画 | 棋 | 琴 | 书 | 琴 | 书 | 1 | |||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 2 | 3 | 6 | 画 | 3 | 15 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 3 | 4 | 琴 | 4 | 3 | 11 | 3 | 棋 | 1 | 5 | 琴 | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 画 | 画 | 书 | 琴 | 琴 | 棋 | 琴 | 画 | 1 | |||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 琴 | 4 | 7 | 1 | 4 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 书 | 12 | 4 | 1 | 2 | 画 | 1 | 6 | 8 | 画 | 12 | 3 | 2 | 画 | 琴 | 棋 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 画 | 1 | |||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 琴 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 画 | 琴 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 书 | 13 | 5 | 棋 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 画 | 琴 | 4 | 3 | 1 | 琴 | 画 | 琴 | 书 | 棋 | 画 | 琴 | 1 | |||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 琴 | 6 | 9 | 3 | 琴 | 2 | 3 | 1 | 琴 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 书 | 14 | 6 | 1 | 书 | 2 | 3 | 8 | 书 | 1 | 1 | 5 | 4 | 画 | 琴 | 琴 | 琴 | 书 | 书 | 书 | 画 | 1 | |||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 棋 | 10 | 4 | 1 | 棋 | 4 | 2 | 1 | 5 | 书 | 8 | 4 | 棋 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 画 | 4 | 棋 | 1 | 2 | 2 | 6 | 书 | 1 | 棋 | 棋 | 书 | 棋 | 画 | 棋 | 书 | 1 | |||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 棋 | 11 | 5 | 2 | 棋 | 5 | 3 | 2 | 6 | 书 | 9 | 琴 | 1 | 2 | 16 | 琴 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 书 | 3 | 琴 | 7 | 1 | 2 | 棋 | 棋 | 书 | 琴 | 琴 | 书 | 琴 | 1 | |||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 琴 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 书 | 4 | 3 | 7 | 1 | 画 | 琴 | 2 | 3 | 17 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 6 | 2 | 书 | 4 | 1 | 棋 | 2 | 3 | 琴 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 棋 | 1 | |||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 1 | 2 | 13 | 画 | 4 | 棋 | 1 | 5 | 琴 | 8 | 2 | 1 | 琴 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 书 | 3 | 7 | 棋 | 1 | 5 | 2 | 棋 | 3 | 4 | 画 | 棋 | 琴 | 琴 | 书 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 2 | 棋 | 14 | 1 | 琴 | 1 | 2 | 6 | 琴 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 书 | 19 | 3 | 2 | 1 | 画 | 8 | 1 | 2 | 画 | 3 | 1 | 4 | 画 | 棋 | 琴 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 画 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 12 | 7 | 8 | 6 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 蛇, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 虎, 马, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |