您的位置: 首页 » 天玄地机
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 2 1 1 2 2 1 1 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1 1 2 1 3 2 2 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 2 2 3 2 1 3 3 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 3 1 1 1 2 1 1 1
2026017 39 4 26 3 18 14 40 1 1 1 2 1 1 2 1
2026018 3 46 37 25 2 14 10 1 1 1 3 2 2 3 1
2026019 8 28 46 37 36 33 4 2 2 1 1 3 1 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 1 3 2 2 1 2 1 1
2026021 10 4 3 2 23 13 12 2 1 3 1 1 3 2 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1 2 4 2 2 4 1 1
2026023 47 37 15 46 39 5 29 1 3 5 3 1 5 2 1
2026024 20 32 31 44 13 6 45 2 1 1 1 1 6 1 1
2026025 4 31 24 18 46 42 11 3 1 2 1 2 7 1 1
2026026 18 12 22 28 15 37 31 1 1 1 2 3 1 2 1
2026027 34 16 25 2 35 37 49 1 2 2 3 4 2 3 1
2026028 7 14 26 13 16 30 34 2 1 3 4 5 3 4 1
2026029 22 18 45 16 28 49 13 1 1 4 5 6 4 1 1
2026030 6 8 45 2 41 33 48 2 2 5 6 1 1 2 1
2026031 9 47 18 11 5 23 24 1 1 6 1 1 2 1 1
2026032 26 6 22 44 49 9 7 1 1 7 2 1 1 2 1
2026033 27 12 23 28 37 17 3 1 2 8 1 2 2 1 1
2026034 42 26 27 11 21 45 19 1 3 1 1 3 1 1 1
2026035 20 32 28 9 19 18 44 1 4 1 2 4 2 2 1
2026036 32 45 40 20 35 28 43 1 5 1 3 1 3 1 1
期数
15 10
3 4
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭