开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025023 | 4 | 25 | 15 | 22 | 29 | 42 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 西 | 南 | 北 | 东 | 南 | 东 | 南 | 1 | |||
2025024 | 43 | 38 | 42 | 9 | 1 | 14 | 23 | 2 | 2 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 北 | 东 | 东 | 南 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2025025 | 4 | 19 | 20 | 39 | 30 | 11 | 45 | 3 | 3 | 西 | 1 | 1 | 2 | 3 | 北 | 1 | 3 | 西 | 2 | 2 | 1 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 北 | 3 | 南 | 3 | 1 | 西 | 北 | 西 | 北 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025026 | 29 | 32 | 19 | 25 | 26 | 39 | 4 | 4 | 南 | 1 | 2 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 4 | 1 | 北 | 3 | 南 | 4 | 1 | 东 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 北 | 4 | 1 | 西 | 2 | 南 | 西 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025027 | 21 | 4 | 37 | 9 | 14 | 1 | 45 | 5 | 南 | 2 | 3 | 3 | 4 | 西 | 2 | 3 | 南 | 2 | 1 | 4 | 南 | 5 | 2 | 东 | 3 | 5 | 5 | 3 | 南 | 5 | 1 | 5 | 南 | 1 | 3 | 南 | 西 | 南 | 南 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
2025028 | 16 | 4 | 26 | 19 | 21 | 29 | 13 | 6 | 1 | 西 | 4 | 4 | 5 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 北 | 1 | 南 | 6 | 6 | 4 | 南 | 6 | 2 | 6 | 南 | 2 | 4 | 西 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
2025029 | 29 | 49 | 48 | 30 | 41 | 36 | 14 | 7 | 南 | 1 | 5 | 5 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 2 | 7 | 1 | 2 | 南 | 7 | 7 | 5 | 1 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 5 | 南 | 南 | 西 | 东 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2025030 | 8 | 29 | 45 | 26 | 24 | 6 | 39 | 8 | 1 | 西 | 6 | 6 | 南 | 2 | 5 | 2 | 南 | 1 | 4 | 东 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 西 | 8 | 东 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 北 | 西 | 南 | 南 | 东 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2025031 | 24 | 20 | 21 | 39 | 16 | 43 | 34 | 9 | 2 | 西 | 7 | 7 | 1 | 西 | 6 | 3 | 南 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 北 | 4 | 2 | 西 | 9 | 1 | 3 | 2 | 北 | 东 | 3 | 5 | 1 | 西 | 西 | 南 | 北 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025032 | 36 | 27 | 24 | 46 | 12 | 23 | 43 | 10 | 3 | 西 | 8 | 8 | 2 | 1 | 北 | 4 | 1 | 西 | 6 | 东 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 西 | 10 | 2 | 4 | 3 | 北 | 1 | 4 | 6 | 北 | 西 | 北 | 西 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025033 | 36 | 17 | 48 | 11 | 43 | 8 | 25 | 11 | 4 | 西 | 9 | 9 | 南 | 2 | 1 | 5 | 2 | 西 | 7 | 1 | 6 | 11 | 北 | 6 | 4 | 1 | 北 | 3 | 5 | 西 | 1 | 2 | 南 | 7 | 1 | 西 | 南 | 西 | 北 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2025034 | 10 | 49 | 47 | 19 | 44 | 35 | 15 | 东 | 5 | 1 | 10 | 10 | 南 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 北 | 2 | 7 | 12 | 北 | 7 | 5 | 西 | 1 | 4 | 6 | 1 | 北 | 3 | 1 | 8 | 北 | 东 | 南 | 北 | 北 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025035 | 47 | 13 | 45 | 3 | 12 | 5 | 46 | 1 | 6 | 2 | 北 | 11 | 南 | 4 | 3 | 7 | 南 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 北 | 8 | 6 | 西 | 2 | 5 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 9 | 1 | 北 | 南 | 南 | 北 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2025036 | 6 | 17 | 14 | 30 | 42 | 35 | 49 | 东 | 7 | 3 | 1 | 12 | 南 | 5 | 4 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 9 | 14 | 1 | 东 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 北 | 1 | 南 | 10 | 2 | 东 | 南 | 东 | 东 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025037 | 2 | 32 | 7 | 40 | 4 | 29 | 44 | 东 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 西 | 5 | 1 | 2 | 4 | 北 | 1 | 10 | 西 | 2 | 1 | 8 | 西 | 4 | 7 | 南 | 4 | 1 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 西 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
2025038 | 26 | 7 | 44 | 11 | 39 | 22 | 8 | 东 | 9 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 11 | 1 | 北 | 2 | 9 | 1 | 北 | 东 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 西 | 4 | 东 | 北 | 西 | 北 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2025039 | 36 | 17 | 27 | 20 | 11 | 48 | 21 | 1 | 10 | 西 | 4 | 15 | 南 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 北 | 3 | 12 | 西 | 1 | 3 | 10 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 3 | 4 | 南 | 1 | 5 | 西 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2025040 | 26 | 35 | 32 | 22 | 23 | 11 | 2 | 东 | 11 | 1 | 5 | 16 | 1 | 3 | 北 | 4 | 5 | 西 | 1 | 东 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 北 | 2 | 3 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 6 | 东 | 北 | 西 | 东 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
2025041 | 34 | 36 | 19 | 21 | 49 | 47 | 14 | 东 | 12 | 2 | 6 | 17 | 2 | 西 | 1 | 5 | 6 | 1 | 北 | 1 | 南 | 2 | 3 | 5 | 南 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 北 | 东 | 2 | 3 | 7 | 东 | 西 | 北 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025042 | 21 | 42 | 20 | 10 | 22 | 23 | 49 | 1 | 南 | 3 | 7 | 东 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 北 | 1 | 南 | 4 | 8 | 南 | 东 | 西 | 东 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025043 | 1 | 37 | 24 | 49 | 45 | 11 | 22 | 2 | 南 | 4 | 8 | 1 | 南 | 2 | 3 | 7 | 8 | 西 | 2 | 1 | 南 | 4 | 5 | 1 | 南 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 北 | 东 | 1 | 5 | 9 | 南 | 南 | 西 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025044 | 11 | 27 | 23 | 3 | 20 | 7 | 29 | 3 | 1 | 5 | 北 | 2 | 1 | 3 | 北 | 8 | 9 | 1 | 北 | 2 | 1 | 5 | 北 | 2 | 1 | 西 | 4 | 6 | 7 | 5 | 北 | 1 | 南 | 6 | 10 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2025045 | 12 | 48 | 16 | 44 | 35 | 21 | 32 | 4 | 2 | 西 | 1 | 3 | 2 | 西 | 1 | 9 | 10 | 西 | 1 | 3 | 2 | 西 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 7 | 南 | 6 | 1 | 2 | 1 | 西 | 11 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 南 | 西 | 1 | |||
2025046 | 18 | 15 | 21 | 11 | 40 | 29 | 8 | 东 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 北 | 10 | 南 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 北 | 4 | 3 | 西 | 1 | 8 | 南 | 7 | 2 | 3 | 2 | 西 | 12 | 东 | 北 | 南 | 北 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
2025047 | 30 | 24 | 20 | 21 | 32 | 38 | 47 | 东 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 西 | 1 | 11 | 1 | 西 | 3 | 5 | 南 | 2 | 1 | 5 | 4 | 西 | 2 | 东 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 西 | 西 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 4 | 10 | 12 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |