您的位置: 首页 » 五行生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土
2026090 木 火 木 木 土 水 火 1 1 1 1 土 1 木 1 1 1 1 1 水 1 1 1 1 1 1 土 1 1 水 1 1 1 1 1 火 1 1 1 1 火 1 土 木 水 土 水 火 火 1
2026091 火 水 木 木 木 土 金 金 2 2 2 1 2 1 2 2 土 2 2 1 2 土 2 2 2 2 土 金 2 1 2 2 2 2 水 1 2 金 2 2 1 2 金 土 土 土 金 水 金 1
2026092 金 木 金 木 火 土 土 1 3 3 3 土 3 2 3 3 土 金 3 2 3 1 3 3 3 火 1 1 木 2 3 3 3 3 水 2 3 1 木 3 2 3 土 土 金 火 木 水 木 1
2026093 金 水 木 火 火 木 土 金 4 4 4 1 4 3 4 火 1 1 4 3 火 2 4 4 水 1 2 2 1 3 4 土 4 4 1 火 4 2 1 水 3 4 金 火 火 水 土 火 水 1
2026094 金 水 水 木 木 水 金 1 5 5 5 土 5 4 5 1 土 2 5 水 1 3 5 5 1 火 3 3 木 4 5 1 5 5 水 1 5 金 2 1 4 5 土 土 水 火 木 水 金 1
2026095 水 金 火 金 木 土 金 2 6 6 6 土 6 木 6 2 1 金 6 1 2 4 6 6 2 火 4 4 1 水 6 2 6 6 水 2 6 1 3 2 5 土 土 木 金 火 水 水 土 1
2026096 火 金 木 水 水 火 土 3 7 7 7 土 7 1 7 火 2 1 7 2 3 土 7 7 3 1 土 5 2 1 7 土 7 7 1 3 土 2 木 3 6 1 土 火 土 土 土 土 木 1
2026097 火 水 土 金 土 木 木 4 木 8 8 1 金 2 8 1 3 2 木 3 4 1 金 8 4 2 1 6 木 2 8 1 8 8 2 4 土 3 1 4 火 2 木 金 木 金 木 土 火 1
2026098 水 金 水 水 水 火 金 5 1 水 9 2 金 3 9 2 4 金 1 4 5 2 1 9 5 3 土 金 1 3 9 2 9 9 水 5 1 金 2 5 1 3 水 金 金 土 金 水 金 1
2026099 木 木 火 木 火 火 火 6 2 1 10 土 1 4 10 3 土 1 2 5 6 土 金 10 6 4 1 1 2 4 10 土 10 木 1 6 2 金 3 6 2 4 土 土 土 金 土 木 金 1
2026100 木 水 土 火 金 土 火 7 3 2 11 土 2 5 11 4 土 2 3 6 7 土 1 11 7 火 2 2 木 5 11 1 11 木 2 7 3 1 4 水 3 5 土 土 土 火 木 木 水 1
2026101 火 木 木 金 水 火 木 8 木 3 12 1 金 6 12 5 1 3 木 7 8 1 2 木 8 1 3 3 1 水 12 2 12 1 3 8 土 2 5 水 4 6 木 金 木 木 水 土 水 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 9 木 4 13 2 1 7 水 6 2 金 1 8 9 2 3 1 水 2 4 4 2 水 13 3 13 2 4 火 1 3 6 1 5 土 木 水 金 水 水 火 土 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 金 1 5 14 3 金 8 1 7 3 1 2 9 10 土 金 2 1 3 5 5 3 水 14 4 14 3 5 火 2 4 木 2 6 1 金 金 土 金 水 火 木 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 1 2 6 15 土 1 9 水 8 4 2 3 水 11 1 金 3 2 4 6 6 木 1 15 5 15 木 6 1 3 5 1 水 7 2 土 水 水 金 木 木 水 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 2 3 水 16 1 金 10 1 9 5 金 4 1 12 2 1 4 水 5 7 7 木 2 16 6 16 1 水 2 4 6 2 1 8 土 水 金 金 水 木 水 土 1
2026106 金 木 火 土 土 水 土 金 4 1 17 2 1 11 2 10 土 1 木 2 13 3 2 木 1 6 8 8 1 3 17 土 17 2 水 3 5 7 木 2 9 1 金 土 木 木 土 水 木 1
2026107 水 火 火 木 水 火 金 1 5 水 18 3 2 12 3 11 土 2 1 水 14 4 3 1 2 7 土 9 2 水 18 1 18 木 1 4 6 8 木 3 10 2 水 土 水 土 水 木 木 1
2026108 土 水 金 土 火 金 水 2 6 水 19 4 3 13 4 火 1 金 2 1 15 5 4 2 3 火 1 10 3 1 19 土 19 1 2 5 土 9 1 水 11 3 水 火 金 火 土 土 水 1
2026109 火 金 木 木 土 金 木 3 7 1 20 土 4 木 5 1 2 1 木 2 16 6 5 3 4 1 土 11 4 2 20 土 20 2 3 火 1 10 2 1 火 4 土 木 木 土 土 火 火 1
2026110 火 火 土 木 土 金 土 4 8 2 21 土 金 1 6 2 3 2 1 水 17 7 6 4 水 2 1 12 5 3 21 土 21 3 4 1 土 11 3 水 1 5 土 金 水 水 土 土 水 1
2026111 土 火 金 水 金 火 木 5 木 3 22 1 1 2 7 3 土 3 2 1 18 土 7 5 1 3 土 13 6 4 火 1 22 木 5 2 1 12 4 1 2 土 木 土 土 土 火 木 土 1
2026112 火 土 土 土 木 金 水 6 1 4 火 2 2 3 水 4 1 4 木 2 19 1 8 6 2 4 土 14 7 水 1 2 23 木 6 3 2 13 5 水 3 1 火 水 木 土 水 木 水 1
2026113 金 火 木 火 木 金 金 7 2 5 1 土 金 4 1 5 2 5 1 3 火 2 9 7 3 5 土 15 木 1 2 3 24 木 7 4 3 14 木 1 4 2 土 金 火 土 木 木 木 1
2026114 水 木 木 金 土 水 土 8 3 水 2 1 1 5 2 6 土 6 2 4 火 3 10 8 4 火 1 16 木 2 3 4 25 1 8 5 土 15 1 水 5 3 水 土 火 火 木 土 水 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 6 8 3 4
最 大 间 隔 15 6 6 11 6
金肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 鸡, 猴,
木肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 虎,
水肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 鼠, 猪,
火肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 蛇,
土肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊,
X关闭
X关闭