您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2025023 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 绿 1
2025024 2 1 绿 2 1 绿 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 绿 绿 1
2025025 3 1 2 1 3 3 3 1 绿 3 3 3 1 绿 3 3 绿 绿 1
2025026 1 2 1 3 绿 1 4 4 1 1 4 4 2 绿 1 4 绿 绿 1
2025027 1 2 绿 2 1 1 5 5 2 2 5 3 1 1 5 绿 1
2025028 2 3 绿 3 2 2 6 1 3 3 1 绿 4 2 2 6 绿 绿 1
2025029 4 1 4 1 绿 3 7 2 4 4 1 1 3 1 7 绿 1
2025030 5 2 2 1 1 8 1 5 1 2 2 1 绿 2 1 绿 绿 绿 1
2025031 6 3 1 2 1 2 绿 2 1 绿 1 2 绿 3 2 绿 2 1 绿 绿 绿 绿 1
2025032 1 4 2 1 绿 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 绿 绿 绿 1
2025033 2 5 3 2 绿 1 2 1 3 绿 1 4 绿 4 2 2 1 绿 绿 绿 1
2025034 3 6 4 3 绿 2 3 4 1 2 5 绿 5 3 3 2 绿 绿 1
2025035 4 7 4 1 1 4 1 2 6 1 1 6 绿 1 3 绿 1
2025036 5 1 绿 1 5 绿 1 5 1 3 1 2 7 1 1 2 绿 绿 绿 绿 1
2025037 2 1 2 6 绿 1 6 2 4 2 3 8 2 2 3 绿 绿 绿 1
2025038 1 2 7 1 1 2 绿 1 3 绿 3 1 绿 1 9 绿 4 1 绿 绿 绿 绿 1
2025039 2 3 1 8 绿 2 3 绿 2 1 4 2 绿 2 1 1 5 绿 绿 绿 绿 绿 1
2025040 3 4 9 1 3 4 绿 3 1 绿 3 1 3 1 绿 6 1 绿 绿 绿 1
2025041 1 5 1 2 5 1 4 2 绿 1 4 绿 4 1 1 2 绿 绿 1
2025042 1 2 绿 2 3 1 2 5 1 2 5 绿 1 2 2 1 绿 绿 绿 绿 1
2025043 3 1 3 4 1 3 6 1 绿 6 1 1 2 绿 3 2 绿 绿 绿 绿 1
2025044 1 4 绿 4 1 绿 2 4 7 1 1 2 3 1 3 1 绿 绿 1
2025045 5 1 5 1 1 3 绿 8 1 绿 1 3 1 4 绿 1 4 绿 绿 绿 绿 绿 1
2025046 6 2 6 2 2 4 绿 9 2 绿 2 4 5 1 5 1 绿 绿 1
2025047 7 3 1 3 3 1 10 3 绿 1 3 绿 1 6 绿 1 2 绿 绿 绿 1
期数
11 6 8
3 6 7
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭