您的位置: 首页 » 波色单双
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026066 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 B 1 1 1 1 1
2026067 2 2 2 2 E 1 2 2 C 1 2 2 1 2 C 2 2 2 2 B 1 2 2 2 2 2 C 2 2 2 2 B 2 2 1 2 2 1 2 D 2 2 1
2026068 3 3 3 3 1 F 3 B 1 2 3 3 2 3 1 D 3 3 3 B 2 3 3 3 3 3 1 3 3 F A 1 3 3 2 3 A 2 3 1 3 3 1
2026069 4 4 C 4 2 1 4 1 2 3 4 F A 4 2 1 4 4 4 1 3 D 4 4 4 4 2 4 E 1 1 B 4 4 3 4 A 3 4 2 4 4 1
2026070 5 B 1 5 3 2 5 B 3 4 5 1 1 5 3 2 5 F 5 2 4 D 5 5 5 5 3 5 E 2 2 B 5 5 4 5 A 4 5 3 5 5 1
2026071 6 B 2 6 4 3 6 B 4 5 6 2 2 6 4 3 E 1 6 3 5 1 E 6 6 6 C 6 1 3 3 1 6 D 5 6 1 5 6 4 E 6 1
2026072 7 1 3 D 5 4 7 1 C 6 7 3 A 7 5 4 1 2 7 4 6 2 1 F 7 7 1 D 2 4 4 2 C 1 6 7 2 6 7 5 1 F 1
2026073 8 2 C 1 6 5 8 2 1 D 8 4 1 B 6 5 2 3 8 5 7 3 E 1 8 8 2 1 E 5 5 3 1 2 E 8 3 7 8 6 E 1 1
2026074 9 3 1 2 E 6 A 3 2 1 9 5 2 1 7 6 3 F 9 B 8 4 1 2 A 9 3 2 1 6 6 4 2 3 E 9 4 8 9 7 1 F 1
2026075 10 4 2 3 E 7 1 B 3 2 10 6 A 2 8 7 4 1 10 1 9 5 E 3 1 10 C 3 2 7 7 B 3 4 1 10 5 9 10 8 E 1 1
2026076 11 5 C 4 1 8 2 1 4 3 11 F 1 3 9 8 E 2 11 2 10 D 1 4 2 11 1 4 3 F A 1 4 5 2 11 6 10 11 9 E 2 1
2026077 12 B 1 5 2 9 3 B 5 4 12 1 2 4 10 D 1 3 12 3 11 1 E 5 3 12 2 5 4 F 1 2 5 6 3 F 7 11 12 10 E 3 1
2026078 13 1 2 6 3 F 4 1 C 5 13 2 A 5 11 1 2 4 A 4 12 2 1 6 4 13 C 6 5 1 2 3 C 7 4 1 8 B 13 11 1 4 1
2026079 14 2 3 D 4 1 5 2 1 6 14 F A 6 12 2 3 5 1 5 C 3 2 7 5 B 1 7 6 2 A 4 1 8 5 2 A 1 14 12 2 5 1
2026080 15 B 4 1 5 2 6 3 2 D 15 1 A 7 13 3 4 6 2 6 1 4 E 8 6 1 C 8 7 3 1 5 2 D 6 3 1 2 15 13 E 6 1
2026081 16 B 5 2 6 3 7 4 3 1 E 2 1 8 14 D 5 7 A 7 2 5 1 9 7 2 1 D 8 4 2 6 3 D 7 4 2 B 16 14 1 7 1
2026082 17 1 6 D 7 4 8 5 4 2 E 3 A 9 15 1 6 8 1 B 3 6 2 10 A 3 2 1 9 5 A 7 4 1 8 5 3 1 17 D 2 8 1
2026083 18 2 C 1 8 5 A 6 5 3 1 4 1 10 16 2 7 F A 1 4 7 3 11 1 4 3 2 10 F 1 8 5 2 9 F A 2 18 1 3 9 1
2026084 19 3 C 2 9 6 1 7 6 4 2 F 2 11 17 D 8 1 1 2 5 8 E 12 A 5 4 3 11 1 2 9 6 3 E 1 1 3 19 2 4 F 1
2026085 20 4 1 D 10 7 2 B 7 5 3 1 A 12 18 1 9 2 2 3 6 D 1 13 A 6 5 4 12 2 3 B 7 4 1 2 2 4 C 3 5 1 1
2026086 21 5 C 1 11 8 A 1 8 6 4 2 1 13 19 2 10 F 3 4 C 1 2 14 1 7 6 5 E 3 A 1 8 5 2 3 3 5 C 4 6 2 1
2026087 22 6 1 2 E 9 1 2 9 D 5 3 2 14 20 3 11 F 4 5 1 D 3 15 A 8 7 6 1 4 1 2 9 6 E 4 A 6 1 5 7 3 1
2026088 23 7 C 3 1 10 2 3 10 1 E 4 3 15 21 4 E 1 A 6 2 1 4 16 1 9 8 D 2 5 2 B 10 7 1 5 A 7 2 6 8 4 1
2026089 24 8 1 4 E 11 3 4 11 2 E 5 4 16 22 5 1 F 1 7 3 2 5 F 2 10 9 D 3 6 3 1 C 8 2 6 1 8 3 D 9 5 1
2026090 25 9 2 5 E 12 4 5 C 3 1 6 5 B 23 6 2 1 2 8 C 3 6 1 A 11 10 1 4 7 4 2 1 D 3 7 2 9 4 1 E 6 1
期数
5 7 4 6 3
25 9 6 6 11 12
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭