开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025023 | 金 | 金 | 木 | 水 | 水 | 金 | 火 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 西 | 南 | 北 | 东 | 南 | 东 | 南 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2025024 | 水 | 木 | 金 | 火 | 火 | 水 | 木 | 2 | 2 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 北 | 东 | 东 | 南 | 南 | 东 | 北 | 3 | 2 | 1 | |
2025025 | 金 | 土 | 土 | 火 | 水 | 金 | 木 | 3 | 3 | 西 | 1 | 1 | 2 | 3 | 北 | 1 | 3 | 西 | 2 | 2 | 1 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 北 | 3 | 南 | 3 | 1 | 西 | 北 | 西 | 北 | 东 | 北 | 南 | 1 | 2 | 3 | |
2025026 | 水 | 火 | 土 | 金 | 金 | 火 | 金 | 4 | 南 | 1 | 2 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 4 | 1 | 北 | 3 | 南 | 4 | 1 | 东 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 北 | 4 | 1 | 西 | 2 | 南 | 西 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025027 | 水 | 金 | 木 | 火 | 水 | 火 | 木 | 5 | 南 | 2 | 3 | 3 | 4 | 西 | 2 | 3 | 南 | 2 | 1 | 4 | 南 | 5 | 2 | 东 | 3 | 5 | 5 | 3 | 南 | 5 | 1 | 5 | 南 | 1 | 3 | 南 | 西 | 南 | 南 | 东 | 南 | 南 | 1 | 4 | 1 | |
2025028 | 木 | 金 | 金 | 土 | 水 | 水 | 水 | 6 | 1 | 西 | 4 | 4 | 5 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 北 | 1 | 南 | 6 | 6 | 4 | 南 | 6 | 2 | 6 | 南 | 2 | 4 | 西 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 南 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2025029 | 水 | 土 | 火 | 水 | 金 | 土 | 水 | 7 | 南 | 1 | 5 | 5 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 2 | 7 | 1 | 2 | 南 | 7 | 7 | 5 | 1 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 5 | 南 | 南 | 西 | 东 | 南 | 西 | 东 | 1 | 3 | 2 | |
2025030 | 木 | 水 | 木 | 金 | 木 | 土 | 火 | 8 | 1 | 西 | 6 | 6 | 南 | 2 | 5 | 2 | 南 | 1 | 4 | 东 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 西 | 8 | 东 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 北 | 西 | 南 | 南 | 东 | 西 | 东 | 北 | 2 | 2 | 2 | |
2025031 | 木 | 土 | 水 | 火 | 木 | 水 | 金 | 9 | 2 | 西 | 7 | 7 | 1 | 西 | 6 | 3 | 南 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 北 | 4 | 2 | 西 | 9 | 1 | 3 | 2 | 北 | 东 | 3 | 5 | 1 | 西 | 西 | 南 | 北 | 西 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | |
2025032 | 土 | 土 | 木 | 木 | 金 | 木 | 水 | 10 | 3 | 西 | 8 | 8 | 2 | 1 | 北 | 4 | 1 | 西 | 6 | 东 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 西 | 10 | 2 | 4 | 3 | 北 | 1 | 4 | 6 | 北 | 西 | 北 | 西 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | 3 | 2 | |
2025033 | 土 | 火 | 火 | 金 | 水 | 木 | 金 | 11 | 4 | 西 | 9 | 9 | 南 | 2 | 1 | 5 | 2 | 西 | 7 | 1 | 6 | 11 | 北 | 6 | 4 | 1 | 北 | 3 | 5 | 西 | 1 | 2 | 南 | 7 | 1 | 西 | 南 | 西 | 北 | 北 | 西 | 南 | 1 | 3 | 2 | |
2025034 | 火 | 土 | 火 | 土 | 水 | 土 | 木 | 东 | 5 | 1 | 10 | 10 | 南 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 北 | 2 | 7 | 12 | 北 | 7 | 5 | 西 | 1 | 4 | 6 | 1 | 北 | 3 | 1 | 8 | 北 | 东 | 南 | 北 | 北 | 西 | 北 | 北 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025035 | 火 | 水 | 木 | 金 | 金 | 土 | 木 | 1 | 6 | 2 | 北 | 11 | 南 | 4 | 3 | 7 | 南 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 北 | 8 | 6 | 西 | 2 | 5 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 9 | 1 | 北 | 南 | 南 | 北 | 西 | 南 | 东 | 3 | 1 | 2 | |
2025036 | 土 | 火 | 水 | 水 | 金 | 土 | 土 | 东 | 7 | 3 | 1 | 12 | 南 | 5 | 4 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 9 | 14 | 1 | 东 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 北 | 1 | 南 | 10 | 2 | 东 | 南 | 东 | 东 | 东 | 北 | 南 | 4 | 1 | 1 | |
2025037 | 火 | 火 | 木 | 火 | 金 | 水 | 水 | 东 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 西 | 5 | 1 | 2 | 4 | 北 | 1 | 10 | 西 | 2 | 1 | 8 | 西 | 4 | 7 | 南 | 4 | 1 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 西 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2025038 | 金 | 木 | 水 | 金 | 火 | 水 | 木 | 东 | 9 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 11 | 1 | 北 | 2 | 9 | 1 | 北 | 东 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 西 | 4 | 东 | 北 | 西 | 北 | 北 | 东 | 西 | 2 | 1 | 3 | |
2025039 | 土 | 火 | 土 | 土 | 金 | 火 | 水 | 1 | 10 | 西 | 4 | 15 | 南 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 北 | 3 | 12 | 西 | 1 | 3 | 10 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 3 | 4 | 南 | 1 | 5 | 西 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 南 | 1 | 3 | 2 | |
2025040 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 东 | 11 | 1 | 5 | 16 | 1 | 3 | 北 | 4 | 5 | 西 | 1 | 东 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 北 | 2 | 3 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 6 | 东 | 北 | 西 | 东 | 北 | 北 | 东 | 2 | 1 | 3 | |
2025041 | 金 | 土 | 土 | 水 | 土 | 火 | 水 | 东 | 12 | 2 | 6 | 17 | 2 | 西 | 1 | 5 | 6 | 1 | 北 | 1 | 南 | 2 | 3 | 5 | 南 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 北 | 东 | 2 | 3 | 7 | 东 | 西 | 北 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025042 | 水 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 土 | 1 | 南 | 3 | 7 | 东 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 北 | 1 | 南 | 4 | 8 | 南 | 东 | 西 | 东 | 东 | 北 | 南 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2025043 | 火 | 木 | 木 | 土 | 木 | 金 | 水 | 2 | 南 | 4 | 8 | 1 | 南 | 2 | 3 | 7 | 8 | 西 | 2 | 1 | 南 | 4 | 5 | 1 | 南 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 北 | 东 | 1 | 5 | 9 | 南 | 南 | 西 | 南 | 南 | 北 | 东 | 4 | 1 | 1 | |
2025044 | 金 | 土 | 木 | 金 | 土 | 木 | 水 | 3 | 1 | 5 | 北 | 2 | 1 | 3 | 北 | 8 | 9 | 1 | 北 | 2 | 1 | 5 | 北 | 2 | 1 | 西 | 4 | 6 | 7 | 5 | 北 | 1 | 南 | 6 | 10 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 北 | 南 | 1 | 5 | ||
2025045 | 金 | 火 | 木 | 水 | 土 | 水 | 火 | 4 | 2 | 西 | 1 | 3 | 2 | 西 | 1 | 9 | 10 | 西 | 1 | 3 | 2 | 西 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 7 | 南 | 6 | 1 | 2 | 1 | 西 | 11 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 南 | 西 | 1 | 4 | 1 | |
2025046 | 火 | 木 | 水 | 金 | 火 | 水 | 木 | 东 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 北 | 10 | 南 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 北 | 4 | 3 | 西 | 1 | 8 | 南 | 7 | 2 | 3 | 2 | 西 | 12 | 东 | 北 | 南 | 北 | 西 | 南 | 西 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025047 | 水 | 木 | 土 | 水 | 火 | 木 | 火 | 东 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 西 | 1 | 11 | 1 | 西 | 3 | 5 | 南 | 2 | 1 | 5 | 4 | 西 | 2 | 东 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 西 | 西 | 南 | 西 | 东 | 北 | 2 | 1 | 3 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 30 | 37 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 1 | 1 | 2 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |